y tế - niên giám thống kê - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
Y TẾ, MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
1. Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe
2. Số cơ sở y tế và số giường bệnh do địa phương quản lý
3. Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2017 phân theo thành phần kinh tế
4. Số cơ sở y tế năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
5. Số giường bệnh năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
6. Số nhân lực y tế
7. Số nhân lực y tế năm 2017 phân theo thành phần kinh tế
8. Số nhân lực ngành y năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
9. Số nhân lực ngành dược năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo mức độ suy dinh dưỡng
11. Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
12. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
13. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
14. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
15. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư
16. Trật tự, an toàn xã hội
17. Hoạt động tư pháp
18. Thiệt hại do thiên tai
1. Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe Some indicators on health care |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường) | 23,45 | 25,10 | 25,34 | 25,96 | 28,82 |
Bed per 10.000 inhabitants (Bed) | |||||
Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người) | 5,34 | 5,45 | 5,62 | 6,36 | 6,80 |
Doctor per 10.000 inhabitants (Person) | |||||
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) | 98,22 | 95,18 | 96,35 | 98,44 | 98,45 |
Rate of under-one-year children fully vaccinated (%) | |||||
Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) | 2,254 | 2,092 | 2,185 | 2,272 | |
Number of epidemic infected cases | |||||
Số người chết vì các bệnh dịch (Người) | 1 | 1 | 1 | ||
Number of death of epidemic disease (Person) | |||||
Số người bị ngộ độc thực phẩm | 9 | 5 | 39 | ||
Number of people poisoned by food | |||||
Số người chết do ngộ độc thực phẩm | 1 | ||||
Number of deaths of food poisoning | |||||
Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân | 0,160 | 0,169 | 0,179 | 0,193 | |
Number of people infected with HIV per 100.000 inhabitants | |||||
Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân | 0,064 | 0,067 | 0,068 | 0,072 | |
Number of HIV/AIDS death people per 100.000 inhabitants |
2. Số cơ sở y tế và số giường bệnh do địa phương quản lý Number of health establishments and patient beds under direct management of local authority |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Cơ sở y tế (Cơ sở) | 90 | 92 | 87 | 87 | 87 |
Health establishments (Establishment) | |||||
Bệnh viện - Hospital | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | |||||
Sanatorium and rehabilitation hospital | |||||
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | |||||
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | |||||
Phòng khám đa khoa khu vực | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Regional polyclinic | |||||
Trạm y tế xã, phường | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
Medical service unit in communes, precincts | |||||
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp | |||||
Medical service unit in offices, enterprises | |||||
Cơ sở y tế khác - Others | |||||
Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) | 1.705 | 1.990 | 1.990 | 2.007 | 2.050 |
Bệnh viện - Hospital | 1.575 | 1.850 | 1.850 | 1.937 | 2.050 |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | |||||
Sanatorium and rehabilitation hospital | |||||
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | |||||
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | |||||
Phòng khám đa khoa khu vực | 130 | 140 | 140 | 70 | |
Regional polyclinic | |||||
Trạm y tế xã, phường | |||||
Medical service unit in communes, precincts | |||||
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp | |||||
Medical service unit in offices, enterprises | |||||
Cơ sở y tế khác - Others |
3. Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2017 phân theo thành phần kinh tế Number of health establishments and patient beds in 2017 by types of ownership |
||||
Tổng số | Chia ra - Of which | |||
Total | Nhà nước State |
Ngoài nhà nước Non-state |
Đầu tư nước ngoài Foreign investment |
|
Cơ sở y tế (Cơ sở) | 87 | 87 | ||
Health establishments (Establishment) | ||||
Bệnh viện - Hospital | 3 | 3 | ||
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | ||||
Sanatorium and rehabilitation hospital | ||||
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | ||||
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | ||||
Phòng khám đa khoa khu vực | 8 | 8 | ||
Regional polyclinic | ||||
Trạm y tế xã, phường | 76 | 76 | ||
Medical service unit in communes, precincts | ||||
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp | ||||
Medical service unit in offices, enterprises | ||||
Cơ sở y tế khác - Others | ||||
Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) | 2.050 | 2.050 | ||
Bệnh viện - Hospital | 2.050 | 2.050 | ||
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | ||||
Sanatorium and rehabilitation hospital | ||||
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | ||||
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | ||||
Phòng khám đa khoa khu vực | ||||
Regional polyclinic | ||||
Trạm y tế xã, phường | ||||
Medical service unit in communes, precincts | ||||
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp | ||||
Medical service unit in offices, enterprises | ||||
Cơ sở y tế khác - Others |
4. Số cơ sở y tế năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of health establishments in 2017 by district |
|||||
ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment | |||||
Tổng | Trong đó - Of which | ||||
số | Bệnh viện | Bệnh viện | Phòng khám | Trạm y tế | |
Total | Hospital | điều dưỡng | đa khoa | xã, phường, | |
và phục hồi | khu vực | cơ quan, XN | |||
chức năng | Regional | Medicalservice unit | |||
Sanatorium and | polyclinic | in communes, | |||
rehabilitation | precincts, offices | ||||
hospital | and enterprises | ||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 87 | 3 | 8 | 76 | |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 12 | 3 | 9 | ||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 6 | 6 | |||
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 12 | 2 | 10 | ||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 10 | 1 | 9 | ||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 17 | 2 | 15 | ||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 11 | 1 | 10 | ||
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 9 | 1 | 8 | ||
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 10 | 1 | 9 |
5. Số giường bệnh năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of hospital beds in 2017 by district |
|||||
ĐVT: Giường - Unit: Bed | |||||
Tổng | Trong đó - Of which | ||||
số | Bệnh viện | Bệnh viện | Phòng khám | Trạm y tế | |
Total | Hospital | điều dưỡng | đa khoa | xã, phường, | |
và phục hồi | khu vực | cơ quan, XN | |||
chức năng | Regional | Medicalservice unit | |||
Sanatorium and | polyclinic | in communes, | |||
rehabilitation | precincts, offices | ||||
hospital | and enterprises | ||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.770 | 1.770 | |||
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 830 | 830 | |||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 300 | 300 | |||
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 130 | 130 | |||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 130 | 130 | |||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 160 | 160 | |||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 160 | 160 | |||
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 60 | 60 |
6. Số nhân lực y tế Number of health staffs |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Nhân lực ngành y - Medical staff | 1.917 | 1.983 | 1.982 | 1.883 | 1.910 |
Bác sĩ - Doctor | 394 | 429 | 459 | 455 | 473 |
Y sĩ - Physician | 709 | 625 | 611 | 543 | 554 |
Điều dưỡng - Nurse | 584 | 698 | 691 | 675 | 669 |
Hộ sinh - Midwife | 230 | 231 | 221 | 210 | 214 |
Kỹ thuật viên Y - Medical technician | |||||
Khác - Others | |||||
Nhân lực ngành dược | 351 | 386 | 391 | 359 | 393 |
Pharmaceutical staff | |||||
Dược sĩ - Pharmacist | 54 | 85 | 103 | 110 | 120 |
Dược sĩ cao đẳng, trung cấp | 296 | 301 | 288 | 249 | 273 |
Pharmacist of middle degree | |||||
Dược tá - Assistant pharmacist | 1 | ||||
Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician | |||||
Khác - Others |
7. Số nhân lực y tế năm 2017 phân theo thành phần kinh tế Number of health staffs in 2017 by types of ownership |
||||
ĐVT: Người - Unit: Person | ||||
Tổng số | Chia ra - Of which | |||
Total | Nhà nước State |
Ngoài nhà nước Non-state |
Đầu tư nước ngoài Foreign investment |
|
Nhân lực ngành y - Medical staff | 1.910 | 1.910 | ||
Bác sĩ - Doctor | 473 | 473 | ||
Y sĩ - Physician | 554 | 554 | ||
Điều dưỡng - Nurse | 669 | 669 | ||
Hộ sinh - Midwife | 214 | 214 | ||
Kỹ thuật viên Y - Medical technician | ||||
Khác - Others | ||||
Nhân lực ngành dược | 393 | 393 | ||
Pharmaceutical staff | ||||
Dược sĩ - Pharmacist | 120 | 120 | ||
Dược sĩ cao đẳng, trung cấp | 273 | 273 | ||
Pharmacist of middle degree | ||||
Dược tá - Assistant pharmacist | ||||
Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician | ||||
Khác - Others |
8. Số nhân lực ngành y năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of medical staffs in 2017 by district |
|||||||
ĐVT: Người - Unit: Person | |||||||
Tổng | Chia ra - Of which | ||||||
số | Bác sĩ | Y sĩ | Điều dưỡng | Hộ sinh | Kỹ thuật viên Y | Khác | |
Total | Doctor | Physician | Nurse | Midwife | Medical technician | Others | |
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.910 | 473 | 554 | 669 | 214 | ||
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 703 | 80 | 298 | 67 | |||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 212 | 41 | 47 | 99 | 25 | ||
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 141 | 28 | 60 | 32 | 21 | ||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 175 | 34 | 59 | 63 | 19 | ||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 195 | 25 | 112 | 35 | 23 | ||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 154 | 25 | 73 | 33 | 23 | ||
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 140 | 46 | 57 | 23 | 14 | ||
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 190 | 16 | 66 | 86 | 22 |
9. Số nhân lực ngành dược năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of pharmaceutical staff in 2017 by district |
||||||
ĐVT: Người - Unit: Person | ||||||
Tổng | Chia ra - Of which | |||||
số | Dược sĩ | Dược sĩ cao đẳng, | Dược tá | Kỹ thuật | Khác | |
Total | Pharmacists | trung cấp | Assistant | viên dược | Others | |
of high degree | Pharmacists | pharmacist | Pharmacy | |||
of middle degree | technician | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 393 | 120 | 273 | |||
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 62 | 84 | ||||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 37 | 10 | 27 | |||
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 28 | 5 | 23 | |||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 30 | 8 | 22 | |||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 41 | 7 | 34 | |||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 33 | 8 | 25 | |||
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 20 | 7 | 13 | |||
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 58 | 13 | 45 |
10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo mức độ suy dinh dưỡng Rate of under-five-year malnutrition by level of malnutrition |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | |
cân nặng theo tuổi | |||||
Rate of weight-for-age malnutrition | |||||
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | 26,3 | 26,0 | 25,9 | 25,5 | |
chiều cao theo tuổi | |||||
Rate of height-for-age malnutrition | |||||
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | |||||
cân nặng theo chiều cao | |||||
Rate of weight-for-height malnutrition |
11. Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS năm 2017 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of new cases infected with HIV/AIDS and deaths in 2017 by districts |
||||||
ĐVT: Người - Unit: Person | ||||||
Phát hiện mới năm 2017 | Lũy kế tính đến 31/12/2017 | |||||
New case in 2017 | Accumulation as of 31/12/2017 | |||||
Số người | Số bệnh | Số người | Số người | Số bệnh nhân | ||
nhiễm HIV | nhân | chết do | nhiễm HIV | AIDS | ||
HIV | AIDS | HIV/AIDS | còn sống | còn sống | ||
infected | AIDS | HIV/AIDS | HIV infected | AIDS patients | ||
people | patients | deaths | people alive | alive | ||
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.371 | 892 | 508 | 863 | 384 | |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 225 | 146 | 89 | 136 | 57 | |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 174 | 127 | 91 | 83 | 36 | |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 234 | 126 | 66 | 168 | 60 | |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 147 | 80 | 42 | 105 | 38 | |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 371 | 257 | 141 | 230 | 116 | |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 156 | 108 | 56 | 100 | 52 | |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 64 | 48 | 23 | 41 | 25 |
12. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes having doctor by district |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE | … | 67,11 | 75,00 | 76,32 | 77,63 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | … | 55,56 | 77,78 | 77,78 | 77,78 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | … | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 66,67 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | … | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | … | 100,00 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | … | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | … | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | … | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 |
… | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 44,44 |
13. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes having midwife by district |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | … | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
14. Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Rate of communes/wards meeting national health standard by district |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | … | 50,00 | 82,89 | 98,68 | 100,00 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 44,44 | 77,78 | 100,00 | 100,00 | |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | … | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | … | 30,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | … | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | … | 46,67 | 86,67 | 100,00 | 100,00 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | … | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | … | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | … | 44,44 | 66,67 | 88,89 | 100,00 |
15. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư Some indicators on living standards |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) | 14,91 | 12,48 | 9,63 | ||
Multi-dimensional poverty rate (%) | |||||
Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành (Nghìn đồng) | 1.668,00 | 1.935,00 | 2.244,60 | 2.601,04 | 2.926,59 |
Monthly average income per capita at current prices (Thous. dongs) | |||||
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch | |||||
qua hệ thống cấp nước tập trung (%) | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,50 | 95,00 |
Percentage of urban population provided with clean water | |||||
by centralized water supply system (%) | |||||
Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 94,84 | 95,00 |
Percentage of households using hygienic water (%) |
16. Trật tự, an toàn xã hội Social order and safety |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Tai nạn giao thông - Traffic accidents | |||||
Số vụ tai nạn (Vụ) | 117 | 93 | 83 | 82 | 117 |
Number of traffic accidents (Case) | |||||
Đường bộ - Roadway | 116 | 93 | 81 | 80 | 117 |
Đường sắt - Railway | |||||
Đường thủy nội địa - Inland waterway | 1 | 2 | 2 | ||
Số người chết (Người) | 64 | 57 | 53 | 54 | 71 |
Number of deaths (Person) | |||||
Đường bộ - Roadway | 63 | 57 | 52 | 52 | 71 |
Đường sắt - Railway | |||||
Đường thủy nội địa - Inland waterway | 1 | 1 | 2 | ||
Số người bị thương (Người) | 84 | 57 | 52 | 46 | 61 |
Number of injured (Person) | |||||
Đường bộ - Roadway | 84 | 57 | 52 | 46 | 61 |
Đường sắt - Railway | |||||
Đường thủy nội địa - Inland waterway | |||||
Cháy, nổ - Fire, explosion | |||||
Số vụ cháy, nổ (Vụ) | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Number of fire, explosion cases (Case) | |||||
Số người chết (Người) | 3 | ||||
Number of deaths (Person) | |||||
Số người bị thương (Người) | 3 | ||||
Number of injured (Person) | |||||
Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) | |||||
Total estimated damaging property value (Mill. dongs) | 5.600,00 | 681,68 | 2.750,00 | 574,50 | 1.160,00 |
17. Hoạt động tư pháp Justice |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Số vụ án đã khởi tố (Vụ) | 338 | 408 | 428 | 368 | 350 |
Number of instituted cases (Case) | |||||
Số bị can đã khởi tố (Người) | 601 | 668 | 686 | 524 | 517 |
Number of instituted people (Person) | |||||
Trong đó: Nữ (Người) - Of which: Female (Person) | 123 | 112 | 59 | 75 | |
Số vụ án đã truy tố (Vụ) | 380 | 419 | 429 | 338 | 310 |
Number of procecuted cases (Case) | |||||
Số bị can đã truy tố (Người) | 693 | 740 | 696 | 487 | 492 |
Number of instituted people (Person) | |||||
Trong đó: Nữ (Người) - Of which: Female (Person) | 128 | 115 | 66 | 119 | |
Số vụ đã bị kết án (Vụ) | 367 | 406 | 419 | 333 | 311 |
Number of sentenced cases (Case) | |||||
Số người phạm tội đã bị kết án (Người) | 742 | 711 | 658 | 516 | 480 |
Number of guilty people (Person) | |||||
Trong đó: Nữ (Người) - Of which: Female (Person) | |||||
Số lượt người được trợ giúp pháp lý (Người) | 403 | 715 | 791 | 860 | 806 |
The number of people receiving legal aid (Person) |
18. Thiệt hại do thiên tai Natural disaster damage |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Thiệt hại về người (Người) - Human losses (Person) | 3 | 9 | 1 | ||
Số người chết và mất tích | 3 | 4 | 1 | ||
Number of deaths and missing | |||||
Số người bị thương | 5 | ||||
Number of injured | |||||
Thiệt hại về nhà ở (Nhà) - House damage (House) | 287 | 335 | 130 | 183 | 267 |
Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi | 183 | 157 | 75 | 99 | 98 |
Number of collaped and swept houses | |||||
Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại | 104 | 178 | 55 | 84 | 169 |
Number of flooded, collaped, roof-ripped off and damaged | |||||
Thiệt hại về nông nghiệp (Ha) | 2.215 | 23 | 589 | 9.705 | |
Agricultural damage (Ha) | |||||
Diện tích lúa bị thiệt hại | 2.215 | 23 | 589 | 9.705 | |
Damaged paddy areas | |||||
Diện tích hoa màu bị thiệt hại | |||||
Damaged vegetable areas | |||||
Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (Tỷ đồng) | 8,5 | 3,2 | 2,8 | 39,6 | 6,7 |
Total disaster damage in money (Bill. dongs) |