Thương mại dịch vụ - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
Thương mại dịch vụ
1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo nhóm hàng
2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh doanh
4. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế
5. Số lượt khách du lịch nội địa
1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo nhóm hàng Retail sales of goods at current prices by types of ownership and by commodity group |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel 2017 |
|
Tỷ đồng - Bill. dongs | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 17.824,68 | 19.192,89 | 21.985,87 | 23.209,65 | 24.986,13 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 17.824,48 | 19.192,80 | 21.985,83 | 23.209,62 | 24.986,13 |
Tập thể - Collective | 21,08 | 17,20 | 12,30 | 22,30 | 27,89 |
Tư nhân - Private | 3.581,15 | 3.793,18 | 5.900,40 | 6.271,42 | 7.005,48 |
Cá thể - Household | 14.222,25 | 15.382,42 | 16.073,13 | 16.915,90 | 17.952,75 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign Invested Sector | 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
Phân theo nhóm hàng By commodity group | |||||
Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff | 7.514,51 | 8.800,36 | 9.032,45 | 9.386,71 | 9.748,14 |
Hàng may mặc - Garment | 941,49 | 1.234,72 | 1.263,71 | 1.377,77 | 1.359,90 |
Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình Household equipment and goods | 3.101,54 | 2.509,07 | 2.603,88 | 3.028,94 | 3.082,26 |
Vật phẩm, văn hóa, giáo dục Cultural and educational goods | 125,07 | 163,37 | 146,35 | 188,98 | 202,32 |
Gỗ và vật liệu xây dựng Wood and construction materials | 1.991,79 | 2.230,39 | 2.409,76 | 2.780,51 | 3.347,67 |
Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại Kind of 12 seats or less car and means of transport | 377,19 | 444,72 | 1.698,26 | 1.574,55 | 1.573,43 |
Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác Metroleum oil, refined and fuels material | 1.940,00 | 2.398,07 | 3.104,93 | 3.419,06 | 3.503,97 |
Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác Repairing of motor vehicles, motor cycles | 394,11 | 210,39 | 281,92 | 299,94 | 330,73 |
Hàng hóa khác - Other goods | 1.438,99 | 1.201,80 | 1.444,63 | 1.153,19 | 1.837,70 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo thành phần kinh tế - By ownership | |||||
Nhà nước - State | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tập thể - Collective | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,11 |
Tư nhân - Private | 20,09 | 19,76 | 26,83 | 27,02 | 28,04 |
Cá thể - Household | 79,79 | 80,15 | 73,11 | 72,88 | 71,85 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign Invested Sector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Phân theo nhóm hàng By commodity group | |||||
Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff | 42,16 | 45,85 | 41,08 | 40,44 | 39,01 |
Hàng may mặc - Garment | 5,28 | 6,43 | 5,75 | 5,94 | 5,44 |
Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình Household equipment and goods | 17,40 | 13,07 | 11,84 | 13,05 | 12,34 |
Vật phẩm, văn hóa, giáo dục Cultural and educational goods | 0,70 | 0,85 | 0,67 | 0,81 | 0,81 |
Gỗ và vật liệu xây dựng Wood and construction materials | 11,17 | 11,62 | 10,96 | 11,98 | 13,40 |
Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại Kind of 12 seats or less car and means of transport | 2,12 | 2,32 | 7,72 | 6,78 | 6,30 |
Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác Metroleum oil, refined and fuels material | 10,88 | 12,49 | 14,12 | 14,73 | 14,02 |
Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác Repairing of motor vehicles, motor cycles | 2,21 | 1,10 | 1,28 | 1,29 | 1,32 |
Hàng hóa khác - Other goods | 8,07 | 6,26 | 6,57 | 4,97 | 7,35 |
2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh Retail sales of goods and services at current prices by kinds of economic activity |
|||||
Tổng số Total | Chia ra - Of which | ||||
Bán lẻ hàng hóa Retail sale | Dịch vụ lưu trú, ăn uống Accommodation, food and beverage service | Du lịch lữ hành Tourism | Dịch vụ khác Other service | ||
Tỷ đồng - Bill. dongs | |||||
2013 | 24.191,53 | 17.824,68 | 4.093,39 | 3,94 | 2.269,52 |
2014 | 26.200,10 | 19.192,89 | 4.581,02 | 2,61 | 2.423,58 |
2015 | 29.774,64 | 21.985,87 | 5.107,86 | 1,57 | 2.679,34 |
2016 | 31.568,14 | 23.209,65 | 5.409,76 | 1,15 | 2.947,57 |
Sơ bộ - Prel 2017 | 33.979,94 | 24.986,13 | 5.751,59 | 2,05 | 3.240,18 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
2013 | 100,00 | 73,68 | 16,92 | 0,02 | 9,38 |
2014 | 100,00 | 73,26 | 17,48 | 0,01 | 9,25 |
2015 | 100,00 | 73,84 | 17,15 | 0,01 | 9,00 |
2016 | 100,00 | 73,52 | 17,14 | 0,00 | 9,34 |
Sơ bộ - Prel 2017 | 100,00 | 73,53 | 16,93 | 0,01 | 9,53 |
3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh doanh Tournover of accommodation, food and beverage services at current prices by types of ownership and by kinds of economic activity |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Tỷ đồng - Bill. dongs | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 4.093,39 | 4.581,02 | 5.107,86 | 5.409,76 | 5.751,59 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | |||||
Ngoài Nhà nước - Non-state | 4.093,39 | 4.581,02 | 5.107,86 | 5.409,76 | 5.751,59 |
Tập thể - Collective | 0,10 | ||||
Tư nhân - Private | 17,49 | 19,86 | 31,24 | 46,40 | 73,46 |
Cá thể - Household | 4.075,90 | 4.561,16 | 5.076,62 | 5.363,27 | 5.678,12 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign Invested Sector | |||||
Phân theo Ngành dịch vụ | |||||
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service | 130,00 | 134,50 | 112,34 | 128,78 | 135,37 |
Dịch vụ ăn uống - Food and beverage services | 3.963,40 | 4.446,52 | 4.995,52 | 5.280,98 | 5.616,21 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | |||||
Ngoài Nhà nước - Non-state | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 0,43 | 0,43 | 0,61 | 0,86 | 1,28 |
Cá thể - Household | 99,57 | 99,57 | 99,39 | 99,14 | 98,72 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign Invested Sector | |||||
Phân theo Ngành kinh doanh By kinds of economic activity | |||||
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service | 3,18 | 2,94 | 2,20 | 2,38 | 2,35 |
Dịch vụ ăn uống - Food and beverage services | 96,82 | 97,06 | 97,80 | 97,62 | 97,65 |
4. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế Turnover of travelling at current prices by types of ownership |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Tỷ đồng - Bill.dongs | |||||
Doanh thu của các cơ sở lưu trú Turnover of accommodation establishments | 130,00 | 134,50 | 112,34 | 128,78 | 135,37 |
Nhà nước - State | |||||
Ngoài nhà nước - Non- State | 130,00 | 134,50 | 112,34 | 128,78 | 135,37 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 5,65 | 6,66 | 6,38 | 5,99 | 9,56 |
Cá thể - Household | 124,35 | 127,84 | 105,96 | 122,79 | 125,81 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Doanh thu của các cơ sở lữ hành Turnover of travel agencies | 3,94 | 2,61 | 1,57 | 1,15 | 2,05 |
Nhà nước - State | |||||
Ngoài nhà nước - Non- State | 3,94 | 2,61 | 1,57 | 1,15 | 2,05 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 3,94 | 2,61 | 1,57 | 1,15 | 2,05 |
Cá thể - Household | |||||
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Cơ cấu (%) - Structure (%) | |||||
Doanh thu của các cơ sở lưu trú Turnover of accommodation establishments | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà nước - State | |||||
Ngoài nhà nước - Non- State | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 4,35 | 4,95 | 5,68 | 4,65 | 7,06 |
Cá thể - Household | 95,65 | 95,05 | 94,32 | 95,35 | 92,94 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Doanh thu của các cơ sở lữ hành Turnover of travel agencies | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà nước - State | |||||
Ngoài nhà nước - Non- State | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cá thể - Household | |||||
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI |
5. Số lượt khách du lịch nội địa Number of domestic visitors |
|||||
ĐVT: Nghìn lượt người - Unit: Thous. visitors | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Khách du lịch nghỉ qua đêm | |||||
Visitors stay overnight | |||||
Khách trong ngày - Visitors in day | |||||
Số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Number of visitors serviced by accommodationestablishments | 302,9 | 431,8 | 422,1 | 456,8 | 560,1 |
Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ Number of visitors serviced by travel agencies | 1,84 | 0,83 | 0,50 | 0,48 | 0,84 |
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.