Đầu tư xây dựng - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành
2. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành
3. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010
4. Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 (Năm trước = 100)
5. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế
6. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế
7. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế
8. Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
9. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép từ 2004 đến 2017
10. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2017)
11. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2017)
12. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2017 phân theo ngành kinh tế
13. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2017 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
14. Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà
15. Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư
1. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành Investment at current prices |
|||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 12.770.800 | 13.228.590 | 14.328.500 | 15.540.790 | 16.680.500 |
Phân theo cấp quản lý - By management level: | |||||
Trung ương - Central | 2.085.600 | 1.550.400 | 1.785.300 | 1.500.440 | 1.255.370 |
Địa phương - Local | 10.685.200 | 11.678.190 | 12.543.200 | 14.040.350 | 15.425.130 |
Phân theo khoản mục đầu tư - By investment categoy | |||||
Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays | 7.417.040 | 7.606.054 | 8.013.795 | 8.828.858 | 9.015.220 |
Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB | 2.424.500 | 2.515.835 | 2.720.690 | 2.729.575 | 3.152.240 |
Fixed assets procurement capital for production | |||||
Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ | 1.820.580 | 1.940.735 | 2.070.160 | 2.159.870 | 2.680.540 |
Capital for fixed assets repair and upgrading | |||||
Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động | 1.050.480 | 1.100.500 | 1.443.755 | 1.756.707 | 1.772.420 |
Supplement for working capital from owned capital | |||||
Vốn đầu tư khác - Others | 58.200 | 65.466 | 80.100 | 65.780 | 60.080 |
Phân theo nguồn vốn | |||||
Vốn khu vực Nhà nước - State | 5.215.728 | 3.182.115 | 3.820.735 | 3.372.750 | 2.907.790 |
Vốn ngân sách Nhà nước - State budget | 4.124.843 | 2.350.690 | 3.097.250 | 2.623.240 | 2.324.656 |
Vốn vay - Loan | 390.000 | 140.000 | 50.000 | 100.000 | |
Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước | 452.170 | 480.555 | 510.700 | 545.510 | 490.580 |
Equity of State owned enterprises | |||||
Vốn huy động khác - Others | 248.715 | 210.870 | 162.785 | 104.000 | 92.554 |
Vốn khu vực ngoài Nhà nước - Non-state | 7.110.145 | 9.141.375 | 9.569.755 | 11.109.009 | 12.533.055 |
Vốn của tổ chức doanh nghiệp | 3.179.445 | 5.090.605 | 5.299.150 | 6.266.889 | 7.070.810 |
Capital of enterprises | |||||
Vốn của dân cư - Capital of households | 3.930.700 | 4.050.770 | 4.270.605 | 4.842.120 | 5.462.245 |
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài | 345.200 | 768.200 | 820.350 | 978.455 | 1.171.300 |
Foreign invested sector | |||||
Nguồn vốn khác - Others | 99.727 | 136.900 | 117.660 | 80.576 | 68.355 |
2. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành Structure of investment at current prices |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo cấp quản lý - By management level | |||||
Trung ương - Central | 16,33 | 11,72 | 12,46 | 9,65 | 7,53 |
Địa phương - Local | 83,67 | 88,28 | 87,54 | 90,35 | 92,47 |
Phân theo khoản mục đầu tư - By investment categoy | |||||
Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays | 58,08 | 57,50 | 55,93 | 56,81 | 54,04 |
Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB | 18,98 | 19,02 | 18,99 | 17,57 | 18,90 |
Fixed assets procurement capital for production | |||||
Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ | 14,26 | 14,67 | 14,45 | 13,90 | 16,07 |
Capital for fixed assets repair and upgrading | |||||
Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động | 8,22 | 8,32 | 10,08 | 11,30 | 10,63 |
Supplement for working capital from owned capital | |||||
Vốn đầu tư khác - Others | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,42 | 0,36 |
Phân theo nguồn vốn | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Vốn khu vực Nhà nước - State | 40,84 | 24,05 | 26,67 | 21,70 | 17,43 |
Vốn ngân sách Nhà nước - State budget | 32,30 | 17,77 | 21,62 | 16,88 | 13,94 |
Vốn vay - Loan | 3,05 | 1,06 | 0,35 | 0,64 | 0,00 |
Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước | 3,54 | 3,63 | 3,56 | 3,51 | 2,94 |
Equity of State owned enterprises | |||||
Vốn huy động khác - Others | 1,95 | 1,59 | 1,14 | 0,67 | 0,55 |
Vốn khu vực ngoài Nhà nước - Non-state | 55,68 | 69,10 | 66,78 | 71,48 | 75,14 |
Vốn của tổ chức doanh nghiệp | 24,90 | 38,48 | 36,98 | 40,32 | 42,39 |
Capital of enterprises | |||||
Vốn của dân cư - Capital of households | 30,78 | 30,62 | 29,80 | 31,16 | 32,75 |
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài | 2,70 | 5,81 | 5,73 | 6,30 | 7,02 |
Foreign invested sector | |||||
Nguồn vốn khác - Others | 0,78 | 1,04 | 0,82 | 0,52 | 0,41 |
3. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 Investment at constant 2010 prices |
|||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 10.337.381 | 10.617.698 | 11.388.999 | 12.454.552 | 12.417.554 |
Phân theo cấp quản lý - By management level | 10.337.381 | 10.617.698 | 11.388.999 | 12.454.552 | 12.417.554 |
Trung ương - Central | 1.688.198 | 1.244.402 | 1.419.044 | 1.202.468 | 934.542 |
Địa phương - Local | 8.649.183 | 9.373.296 | 9.969.955 | 11.252.084 | 11.483.012 |
Phân theo khoản mục đầu tư - By investment categoy | 10.337.381 | 10.617.698 | 11.388.999 | 12.454.552 | 12.417.554 |
Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays | 6.003.756 | 6.104.867 | 6.369.760 | 7.075.540 | 6.711.248 |
Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB | 1.962.522 | 2.019.292 | 2.162.539 | 2.187.510 | 2.346.639 |
Fixed assets procurement capital for production | |||||
Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ | 1.473.677 | 1.557.697 | 1.645.465 | 1.730.942 | 1.995.489 |
Capital for fixed assets repair and upgrading | |||||
Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động | 850.316 | 883.297 | 1.147.568 | 1.407.843 | 1.319.452 |
Supplement for working capital from owned capital | |||||
Vốn đầu tư khác - Others | 47.110 | 52.545 | 63.667 | 52.717 | 44.726 |
Phân theo nguồn vốn | 10.337.381 | 10.617.698 | 11.388.999 | 12.454.552 | 12.417.554 |
Vốn khu vực Nhà nước - State | 4.221.893 | 2.554.070 | 3.036.908 | 2.702.957 | 2.164.661 |
Vốn ngân sách Nhà nước - State budget | 3.338.872 | 1.886.741 | 2.461.847 | 2.102.292 | 1.730.556 |
Vốn vay - Loan | 315.687 | 112.369 | 39.742 | 80.141 | 0 |
Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước | 366.011 | 385.709 | 405.930 | 437.177 | 365.205 |
Equity of State owned enterprises | |||||
Vốn huy động khác - Others | 201.323 | 169.251 | 129.389 | 83.347 | 68.900 |
Vốn khu vực ngoài Nhà nước - Non-state | 5.755.339 | 7.337.166 | 7.606.514 | 8.902.877 | 9.330.050 |
Vốn của tổ chức doanh nghiệp | 2.573.616 | 4.085.886 | 4.212.026 | 5.022.351 | 5.263.762 |
Capital of enterprises | |||||
Vốn của dân cư - Capital of households | 3.181.723 | 3.251.280 | 3.394.488 | 3.880.526 | 4.066.288 |
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài | 279.424 | 616.582 | 652.055 | 784.144 | 871.957 |
Foreign invested sector | |||||
Nguồn vốn khác - Others | 80.725 | 109.880 | 93.522 | 64.574 | 50.886 |
4. Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 (Năm trước = 100) Index of investment at constant 2010 prices (Previous year = 100) |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 111,20 | 102,71 | 107,26 | 109,36 | 99,70 |
Phân theo cấp quản lý - By management level | 111,20 | 102,71 | 107,26 | 109,36 | 99,70 |
Trung ương - Central | 112,80 | 73,71 | 114,03 | 84,74 | 77,72 |
Địa phương - Local | 110,89 | 108,37 | 106,37 | 112,86 | 102,05 |
Phân theo khoản mục đầu tư - By investment categoy | 111,20 | 102,71 | 107,26 | 109,36 | 99,70 |
Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays | 107,86 | 101,68 | 104,34 | 111,08 | 94,85 |
Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB | 114,36 | 102,89 | 107,09 | 101,15 | 107,27 |
Fixed assets procurement capital for production | |||||
Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ | 127,30 | 105,70 | 105,63 | 105,19 | 115,28 |
Capital for fixed assets repair and upgrading | |||||
Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động | 104,41 | 103,88 | 129,92 | 122,68 | 93,72 |
Supplement for working capital from owned capital | |||||
Vốn đầu tư khác - Others | 112,68 | 111,54 | 121,17 | 82,80 | 84,84 |
Phân theo nguồn vốn | 111,20 | 102,71 | 107,26 | 109,36 | 99,70 |
Vốn khu vực Nhà nước - State | 107,82 | 60,50 | 118,90 | 89,00 | 80,08 |
Vốn ngân sách Nhà nước - State budget | 102,28 | 56,51 | 130,48 | 85,39 | 82,32 |
Vốn vay - Loan | 253,62 | 35,60 | 35,37 | 201,65 | 0,00 |
Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước | 115,37 | 105,38 | 105,24 | 107,70 | 83,54 |
Equity of State owned enterprises | |||||
Vốn huy động khác - Others | 96,13 | 84,07 | 76,45 | 64,42 | 82,67 |
Vốn khu vực ngoài Nhà nước - Non-state | 112,22 | 127,48 | 103,67 | 117,04 | 104,80 |
Vốn của tổ chức doanh nghiệp | 108,08 | 158,76 | 103,09 | 119,24 | 104,81 |
Capital of enterprises | |||||
Vốn của dân cư - Capital of households | 115,80 | 102,19 | 104,40 | 114,32 | 104,79 |
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài | 145,92 | 220,66 | 105,75 | 120,26 | 111,20 |
Foreign invested sector | |||||
Nguồn vốn khác - Others | 134,31 | 136,12 | 85,11 | 69,05 | 78,80 |
5. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế Investment at current prices by kind of economic activity |
||||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 12.770.800 | 13.228.590 | 14.328.500 | 15.540.790 | 16.680.500 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
536.785 | 580.925 | 711.220 | 633.880 | 690.720 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 3.663.672 | 3.860.330 | 5.095.820 | 6.459.606 | 6.051.000 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 96.488 | 105.470 | 135.980 | 210.900 | 250.670 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 113.545 | 125.320 | 143.950 | 183.930 | 1.183.930 | |
Xây dựng - Construction | 4.798.533 | 4.109.125 | 5.058.220 | 5.105.050 | 5.487.580 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 961.929 | 985.360 | 765.195 | 711.755 | 740.440 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 111.781 | 119.350 | 102.535 | 155.295 | 175.300 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 127.550 | 135.725 | 122.060 | 62.920 | 80.100 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 96.077 | 98.360 | 88.430 | 60.850 | 80.870 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 636.616 | 640.910 | 1.865 | 7.700 | 10.500 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 49.168 | 52.210 | 22.107 | 121.750 | 125.880 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 113.168 | 115.770 | 76.420 | 76.805 | 78.570 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 35.108 | 38.580 | 19.170 | 21.500 | 22.600 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 320.560 | 720.850 | 820.580 | 750.690 | 730.550 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 280.900 | 475.620 | 350.600 | 300.580 | 250.980 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 258.560 | 475.300 | 259.230 | 81.605 | 95.810 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 128.700 | 157.900 | 25.500 | 62.570 | 69.100 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 441.660 | 431.485 | 529.618 | 533.404 | 555.900 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | ||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterrtorial organizations and bodies |
6. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế Structure of investment at current prices by kind of economic activity |
||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
4,20 | 4,39 | 4,96 | 4,08 | 4,14 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 28,69 | 29,18 | 35,56 | 41,57 | 36,28 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0,76 | 0,80 | 0,95 | 1,36 | 1,50 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 1,18 | 7,10 | |
Xây dựng - Construction | 37,57 | 31,06 | 35,30 | 32,85 | 32,90 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 7,53 | 7,45 | 5,34 | 4,58 | 4,45 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 0,88 | 0,90 | 0,72 | 1,00 | 1,05 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 1,00 | 1,03 | 0,85 | 0,41 | 0,48 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 0,75 | 0,74 | 0,62 | 0,39 | 0,48 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 4,98 | 4,84 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 0,39 | 0,40 | 0,16 | 0,78 | 0,75 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 0,89 | 0,88 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 0,27 | 0,29 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 2,51 | 5,45 | 5,73 | 4,83 | 4,38 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 2,20 | 3,60 | 2,45 | 1,93 | 1,51 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 2,02 | 3,59 | 1,81 | 0,53 | 0,57 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 1,01 | 1,19 | 0,18 | 0,40 | 0,41 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 3,46 | 3,26 | 3,70 | 3,43 | 3,33 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | - | - | - | - | - | |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterrtorial organizations and bodies | - | - | - | - | - |
7. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế Investment at constant 2010 prices by kind of economic activity |
||||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 10.337.381 | 10.617.698 | 11.388.999 | 12.454.522 | 12.417.554 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
434.503 | 466.269 | 565.313 | 507.998 | 514.197 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 2.965.575 | 3.098.427 | 4.050.409 | 5.176.796 | 4.504.578 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 78.103 | 84.654 | 108.083 | 169.017 | 186.608 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 91.909 | 100.586 | 114.419 | 147.403 | 881.359 | |
Xây dựng - Construction | 3.884.194 | 3.298.118 | 4.020.523 | 4.091.241 | 4.085.149 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 778.638 | 790.882 | 608.215 | 570.408 | 551.210 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 90.482 | 95.794 | 81.500 | 124.455 | 130.500 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 103.246 | 108.937 | 97.019 | 50.425 | 59.629 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 77.770 | 78.947 | 70.289 | 48.766 | 60.202 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 515.312 | 514.415 | 1.482 | 6.171 | 7.817 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 39.799 | 41.905 | 17.572 | 97.572 | 93.710 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 91.604 | 92.921 | 60.742 | 61.552 | 58.490 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 28.418 | 30.966 | 15.237 | 17.230 | 16.824 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 259.479 | 578.578 | 652.237 | 601.611 | 543.847 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 227.376 | 381.748 | 278.674 | 240.888 | 186.838 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 209.292 | 381.491 | 206.049 | 65.399 | 71.324 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 104.177 | 126.736 | 20.269 | 50.114 | 51.440 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 357.504 | 346.324 | 420.967 | 427.476 | 413.832 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | ||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterrtorial organizations and bodies |
8. Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100) Index of investment at constant 2010 prices by kind of economic activity (Previous year = 100) |
||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 111,20 | 102,71 | 107,26 | 109,36 | 99,70 | |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
113,08 | 107,31 | 121,24 | 89,86 | 101,22 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 133,23 | 104,48 | 130,72 | 127,81 | 87,01 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 129,58 | 108,39 | 127,68 | 156,38 | 110,41 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 117,58 | 109,44 | 113,75 | 128,83 | 597,92 | |
Xây dựng - Construction | 113,23 | 84,91 | 121,90 | 101,76 | 99,85 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 103,66 | 101,57 | 76,90 | 93,78 | 96,63 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 106,45 | 105,87 | 85,08 | 152,71 | 104,86 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 112,54 | 105,51 | 89,06 | 51,97 | 118,25 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 89,52 | 101,51 | 89,03 | 69,38 | 123,45 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 120,53 | 99,83 | 0,29 | 416,40 | 126,67 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 139,50 | 105,29 | 41,93 | 555,27 | 96,04 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 166,97 | 101,44 | 65,37 | 101,33 | 95,03 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 52,68 | 108,97 | 49,21 | 113,08 | 97,64 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 54,02 | 222,98 | 112,73 | 92,24 | 90,40 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 72,10 | 167,89 | 73,00 | 86,44 | 77,56 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 67,14 | 182,28 | 54,01 | 31,74 | 109,06 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 249,26 | 121,65 | 15,99 | 247,24 | 102,65 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 92,06 | 96,87 | 121,55 | 101,55 | 96,81 | |
Làm thuê công việc gia đình,… - Activities of households as employers,… | ||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterrtorial organizations and bodies |
9. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép từ 2004 đến 2017 Foreign direct investment projects licensed from 2004 to 2017 |
|||
Số dự án được cấp phép Number of projects | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Registered capital (Mill. USD) | Vốn thực hiện (Triệu đô la Mỹ) Implemented capital (Mill. USD) | |
TỔNG SỐ - TOTAL | 29 | 808,563 | 458,790 |
Năm 2004 | |||
Năm 2005 | 2 | 0,649 | 0,404 |
Năm 2006 | |||
Năm 2007 | 5 | 639,037 | 370,680 |
Năm 2008 | 2 | 18,500 | |
Năm 2009 | 3 | 2,061 | 1,177 |
Năm 2010 | 4 | 27,781 | |
Năm 2011 | 2 | 110,600 | 81,490 |
Năm 2012 | 3 | 1,885 | 1,637 |
Năm 2013 | 5 | 2,132 | 0,542 |
Năm 2014 | 1 | 5,000 | 2,750 |
Năm 2015 | |||
Năm 2016 | |||
Năm 2017 | 2 | 0,918 | 0,110 |
10. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2017) Foreign direct investment projects licensed by kinds of economic activity (Accumulation of projects having effect as of 31/12/2017) |
||
Số dự án được cấp phép Number of projects | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Registered capital (Mill. USD) | |
TỔNG SỐ - TOTAL | 29 | 808,563 |
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
2 | 0,588 |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 12 | 749,567 |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 1 | 18,000 |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | ||
Xây dựng - Construction | 1 | 26,936 |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 9 | 3,811 |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | ||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 1 | 0,231 |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 1 | 0,830 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | ||
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | ||
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | ||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 1 | 3,000 |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | ||
Giáo dục và đào tạo - Education and training | ||
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | ||
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | ||
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 1 | 5,600 |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | ||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterrtorial organizations and bodies |
11. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2017) Foreign direct investment projects licensed by main counterparts (Accumulation of projects having effect as of 31/12/2017) |
||
Số dự án được cấp phép Number of projects | Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) Registered capital (Mill. USD) | |
TỔNG SỐ - TOTAL | 29 | 808,563 |
Australia | 2 | 3,884 |
Camphchia | 1 | 1,337 |
Canada | 2 | 1,231 |
Đài Loan | 4 | 107,216 |
Hà Lan | 5 | 2,127 |
Hông Kông | 2 | 633,700 |
Hoa Kỳ | 2 | 23,000 |
Malaysia | 5 | 32,836 |
Nhật Bản | 2 | 1,088 |
Hàn Quốc | 1 | 0,830 |
Trung Quốc | 3 | 1,314 |
12. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2017 phân theo ngành kinh tế Foreign direct investment projects licensed in 2017 by kinds of economic activitiy |
||
