Đất đai và khí hậu - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2019 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh"
2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019
3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
4. Cơ cấu đất sử dụng năm 2019 phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
5. Biến động diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
6. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc
7. Số giờ nắng tại trạm quan trắc
8. Lượng mưa tại trạm quan trắc
9. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc
10. Mực nước một số sông chính tại trạm quan trắc
1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2019 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ( Number of administrative units as of 31/12/2019 by district ) |
||||
Tổng số | Chia ra - Of which | |||
Total | Phường | Thị trấn | Xã | |
Wards | Town under district | Communes | ||
TỔNG SỐ - TOTAL | 76 | 13 | 10 | 53 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 9 | 5 | 4 | |
2. Thành phố Ngã Bảy - Nga Bay city | 6 | 4 | 2 | |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 10 | 4 | 6 | |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 9 | 2 | 7 | |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 15 | 3 | 12 | |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 10 | 1 | 9 | |
7. Huyện Long Mỹ - Long Mỹ district | 8 | 8 | ||
8. Thị xã Long Mỹ - Long Mỹ town | 9 | 4 | 5 |
2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 ( Land use in 2019 ) |
|||
Tổng số | Cơ cấu | ||
Total - Ha | Structure - % | ||
TỔNG SỐ - TOTAL | 162,170 | 100.00 | |
Đất nông nghiệp - Agricultural land | 141,031 | 86.96 | |
Đất sản xuất nông nghiệp - Agricultural production land | 135,824 | 83.75 | |
Đất trồng cây hàng năm - Annual crop land | 92,994 | 57.34 | |
Đất trồng lúa - Paddy land | 78,993 | 48.71 | |
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Weed land for animal raising | |||
Đất trồng cây hàng năm khác - Other annual crop land | 14,001 | 8.63 | |
Đất trồng cây lâu năm - Perennial crop land | 42,830 | 26.41 | |
Đất lâm nghiệp có rừng - Forestry land covered by trees | 4,313 | 2.66 | |
Rừng sản xuất - Productive forest | 1,581 | 0.97 | |
Rừng phòng hộ - Protective forest | |||
Rừng đặc dụng - Specially used forest | 2,731 | 1.68 | |
Đất nuôi trồng thuỷ sản - Water surface land for fishing | 872 | 0.54 | |
Đất làm muối - Land for salt production | |||
Đất nông nghiệp khác - Others | 23 | 0.01 | |
Đất phi nông nghiệp - Non-agricultural land | 21,103 | 13.01 | |
Đất ở - Homestead land | 4,506 | 2.78 | |
Đất ở đô thị - Urban | 1,195 | 0.74 | |
Đất ở nông thôn - Rural | 3,312 | 2.04 | |
Đất chuyên dùng - Specially used land | 11,273 | 6.95 | |
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 754 | 0.47 | |
Land used by offices and non-profit agencies | |||
Đất quốc phòng, an ninh - Security and defence land | 705 | 0.43 | |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 883 | 0.54 | |
Land for non-agricultural production and business | |||
Đất có mục đích công cộng - Public land | 8,930 | 5.51 | |
Đất tôn giáo, tín ngưỡng - Religious land | 95 | 0.06 | |
Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Cemetery | 145 | 0.09 | |
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 5,082 | 3.13 | |
Rivers and specialized water surfaces | |||
Đất phi nông nghiệp khác - Others | 2 | 0.00 | |
Đất chưa sử dụng - Unused land | 36 | 0.02 | |
Đất bằng chưa sử dụng - Unused flat land | 36 | 0.02 | |
Đất đồi núi chưa sử dụng - Unused mountainous land | |||
Núi đá không có rừng cây - Non tree rocky mountain |
3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnhLand use by province as of 2019 by types of land and by district | |||||
Đơn vị tính - Unit: Ha | |||||
Tổng | Trong đó - Of which | ||||
diện tích | Đất sản xuất | Đất lâm | Đất chuyên | Đất ở | |
Total area | nông nghiệp | nghiệp | dùng | Homestead | |
Agricultural | Forestry | Specially | land | ||
production land | land | used land | |||
TỔNG SỐ - TOTAL | 162,170 | 135,824 | 4,313 | 11,273 | 4,506 |
1. Thành phố Vị Thanh | 11,886 | 9,106 | 1,736 | 393 | |
Vi Thanh city | |||||
2. Thành phố Ngã Bảy | 7,807 | 6,448 | 395 | 365 | |
Nga Bay city | |||||
3. Huyện Châu Thành A | 16,063 | 13,814 | 1,455 | 449 | |
Chau Thanh A district | |||||
4. Huyện Châu Thành | 14,090 | 11,170 | 1,335 | 377 | |
Chau Thanh district | |||||
5. Huyện Phụng Hiệp | 48,451 | 39,312 | 4,168 | 1,940 | 985 |
Phung Hiep district | |||||
6. Huyện Vị Thủy | 22,937 | 20,291 | 145 | 1,664 | 490 |
Vi Thuy district | |||||
7. Huyện Long Mỹ | 26,007 | 22,676 | 1,779 | 791 | |
Long My district | |||||
8. Thị xã Long Mỹ | 14,929 | 13,008 | 970 | 657 | |
Long My town |
4. Cơ cấu đất sử dụng năm 2019 phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
Tổng | Trong đó - Of which | ||||
diện tích | Đất sản xuất | Đất lâm | Đất chuyên | Đất ở | |
Total | nông nghiệp | nghiệp | dùng | Homestead | |
area | Agricultural | Forestry | Specially | land | |
production land | land | used land | |||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100.00 | 83.75 | 2.66 | 6.95 | 2.78 |
1. Thành phố Vị Thanh | 7.33 | 6.70 | 15.40 | 8.71 | |
Vi Thanh city | |||||
2. Thành phố Ngã Bảy | 4.81 | 4.75 | 3.50 | 8.10 | |
Nga Bay city | |||||
3. Huyện Châu Thành A | 9.91 | 10.17 | 12.91 | 9.97 | |
Chau Thanh A district | |||||
4. Huyện Châu Thành | 8.69 | 8.22 | 11.84 | 8.36 | |
Chau Thanh district | |||||
5. Huyện Phụng Hiệp | 29.88 | 28.94 | 96.64 | 17.21 | 21.86 |
Phung Hiep district | |||||
6. Huyện Vị Thủy | 14.14 | 14.94 | 3.36 | 14.76 | 10.87 |
Vi Thuy district | |||||
7. Huyện Long Mỹ | 16.04 | 16.69 | 15.78 | 17.56 | |
Long My district | |||||
8. Thị xã Long Mỹ | 9.21 | 9.58 | 8.60 | 14.58 | |
Long My town |
5. Biến động diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Change of land area by types of land and by district |
|||||
Đơn vị tính - Unit: Ha | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT - TOTAL AREA | 160,245 | 162,171 | 162,170 | 162,170 | 162,170 |
Phân theo loại đất - By types of land | |||||
Trong đó - Of which | |||||
Đất sản xuất nông nghiệp | 133,836 | 135,982 | 135,919 | 135,875 | 135,824 |
Agricultural production land | |||||
Đất lâm nghiệp - Forestry land | 5,047 | 4,312 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
Đất chuyên dùng -Specially used land | 9,898 | 11,189 | 11,223 | 11,235 | 11,273 |
Đất ở - Homestead land | 3,749 | 4,438 | 4,460 | 4,492 | 4,506 |
Phân theo đơn vị cấp huyện - By district | |||||
1. Thành phố Vị Thanh | 11,906 | 11,886 | 11,886 | 11,886 | 11,886 |
Vi Thanh city | |||||
2. Thành phố Ngã Bảy | 7,852 | 7,807 | 7,807 | 7,807 | 7,807 |
Nga Bay city | |||||
3. Huyện Châu Thành A | 15,344 | 16,063 | 16,063 | 16,063 | 16,063 |
Chau Thanh A district | |||||
4. Huyện Châu Thành | 13,906 | 14,090 | 14,090 | 14,090 | 14,090 |
Chau Thanh district | |||||
5. Huyện Phụng Hiệp | 48,366 | 48,451 | 48,451 | 48,451 | 48,451 |
Phung Hiep district | |||||
6. Huyện Vị Thủy | 23,023 | 22,937 | 22,937 | 22,937 | 22,937 |
Vi Thuy district | |||||
7. Huyện Long Mỹ | 24,919 | 26,008 | 26,007 | 26,007 | 26,007 |
Long My district | |||||
8. Thị xã Long Mỹ | 14,929 | 14,929 | 14,929 | 14,929 | 14,929 |
Long My town |
6. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc Mean air temperature at station | |||||
Đơn vị tính - Unit: °C | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
Bình quân năm - Average | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.7 |
Tháng 1 - January | 25.2 | 27.6 | 26.9 | 26.4 | 26.5 |
Tháng 2 - February | 25.6 | 27.0 | 26.6 | 26.2 | 26.3 |
Tháng 3 - March | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.7 |
Tháng 4 - April | 29.3 | 29.6 | 28.9 | 28.8 | 29.0 |
Tháng 5 - May | 29.5 | 29.2 | 27.8 | 28.5 | 28.7 |
Tháng 6 - June | 28.0 | 27.7 | 28.2 | 27.8 | 29.1 |
Tháng 7 - July | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.5 |
Tháng 8 - August | 28.1 | 27.9 | 27.6 | 27.5 | 27.6 |
Tháng 9 - September | 27.7 | 27.7 | 28.2 | 27.4 | 27.6 |
Tháng 10 - October | 28.0 | 26.9 | 27.5 | 28.0 | 28.1 |
Tháng 11 - November | 28.6 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 27.6 |
Tháng 12 - December | 27.8 | 26.5 | 26.1 | 27.7 | 26.8 |
7. Số giờ nắng tại trạm quan trắcTotal sunshine duration at station | |||||
Đơn vị tính: Giờ - Unit: Hr | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
Tổng số giờ nắng - Total sunshine duration | 2,956.4 | 2,597.5 | 2,467.4 | 2,517.3 | 2,507.4 |
Tháng 1 - January | 227.8 | 281.8 | 208.8 | 170.6 | 175.6 |
Tháng 2 - February | 251.8 | 261.6 | 231.1 | 242.7 | 235.3 |
Tháng 3 - March | 306.0 | 305.9 | 275.9 | 272.4 | 275.2 |
Tháng 4 - April | 292.8 | 301.7 | 261.6 | 280.9 | 275.6 |
Tháng 5 - May | 276.3 | 219.5 | 166.4 | 227.3 | 192.7 |
Tháng 6 - June | 202.0 | 194.2 | 193.2 | 176.6 | 185.5 |
Tháng 7 - July | 229.6 | 219.3 | 179.4 | 164.5 | 178.7 |
Tháng 8 - August | 258.5 | 191.8 | 203.0 | 163.6 | 183.5 |
Tháng 9 - September | 206.2 | 176.1 | 208.4 | 191.1 | 208.9 |
Tháng 10 - October | 222.5 | 115.9 | 178.1 | 236.9 | 205.3 |
Tháng 11 - November | 244.1 | 201.1 | 174.8 | 185.1 | 195.3 |
Tháng 12 - December | 238.8 | 128.6 | 186.7 | 205.6 | 195.8 |
8. Lượng mưa tại trạm quan trắc Monthly rainfall at stations |
|||||
Đơn vị tính - Unit: Mm | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
Cả năm - All year | 1,498.1 | 1,657.5 | 2,088.4 | 1,582.8 | 1,532.1 |
Tháng 1 - January | 0.7 | 21.7 | 101.9 | 101.5 | |
Tháng 2 - February | 57.3 | 3.4 | 4.2 | ||
Tháng 3 - March | 14.6 | 43.7 | 42.0 | ||
Tháng 4 - April | 25.7 | 1.8 | 60.3 | 9.5 | 15.3 |
Tháng 5 - May | 168.3 | 258.8 | 499.7 | 255.8 | 248.5 |
Tháng 6 - June | 291.9 | 240.5 | 156.6 | 159.0 | 157.3 |
Tháng 7 - July | 208.2 | 200.7 | 214.2 | 210.7 | 208.9 |
Tháng 8 - August | 125.8 | 139.2 | 300.5 | 158.7 | 203.5 |
Tháng 9 - September | 288.6 | 135.7 | 223.3 | 144.7 | 150.3 |
Tháng 10 - October | 269.6 | 435.1 | 282.4 | 254.3 | 259.6 |
Tháng 11 - November | 92.3 | 138.8 | 106.2 | 129.1 | 15.5 |
Tháng 12 - December | 27.7 | 106.2 | 151.6 | 112.0 | 125.5 |
9. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắcMonthly mean humidity at stations | |||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
Bình quân năm - Average | 79.3 | 81.6 | 82.0 | 80.3 | 80.9 |
Tháng 1 - January | 77.0 | 77.0 | 79.0 | 83.0 | 82.0 |
Tháng 2 - February | 77.0 | 73.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 |
Tháng 3 - March | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 |
Tháng 4 - April | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 |
Tháng 5 - May | 78.0 | 81.0 | 87.0 | 82.0 | 82.0 |
Tháng 6 - June | 82.0 | 85.0 | 83.0 | 82.0 | 82.0 |
Tháng 7 - July | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
Tháng 8 - August | 82.0 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 84.0 |
Tháng 9 - September | 84.0 | 85.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 |
Tháng 10 - October | 83.0 | 90.0 | 85.0 | 81.0 | 82.0 |
Tháng 11 - November | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 |
Tháng 12 - December | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 76.0 | 79.0 |
10. Mực nước một số sông chính tại trạm quan trắcWater level of some main rivers at the stations | ||||||
Đơn vị tính | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
|
Unit | ||||||
Mực nước sông Cái Côn | ||||||
Water level Cai Con River | ||||||
Cao nhất - Deepest | Cm | 138 | 142 | 150 | 151 | 151 |
Thấp nhất - Most shallow | " | -98 | -92 | -86 | -87 | -87 |
Mực nước sông Xà No | ||||||
Water level Xa No River | ||||||
Cao nhất - Deepest | Cm | 66 | 72 | 74 | 75 | 74 |
Thấp nhất - Most shallow | " | -14 | -18 | -6 | -8 | -8 |