Dân số - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
DÂN SỐ
1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
2. Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
3. Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
4. Dân số trung bình nam phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
5. Dân số trung bình nữ phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
6. Dân số trung bình thành thị phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
7. Dân số trung bình nông thôn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
8. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
9. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
10. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
11. Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo giới tính
12. Tỷ lệ tăng tự nhiên phân theo thành thị, nông thôn
13. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
14. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành phần kinh tế
15. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành thị, nông thôn
16. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo giới tính
17. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
18. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Area, population and population density in 2018 by district |
|||
Diện tích | Dân số trung bình | Mật độ dân số | |
Area | (Nghìn người) | (Người/km2) | |
(Km2) | Average population | Population density | |
(Thous. persons) | (Person/km2) | ||
TỔNG SỐ - TOTAL | 1,621.70 | 776,663 | 478.92 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 118.86 | 76,321 | 642.11 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 78.07 | 61,209 | 784.03 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 160.63 | 104,982 | 653.56 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 140.90 | 82,135 | 582.93 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 484.51 | 195,355 | 403.20 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 229.37 | 99,440 | 433.54 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 260.07 | 84,662 | 325.54 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 149.29 | 72,559 | 486.03 |
2. Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn Average population by sex and by residence |
|||||
Tổng | Phân theo gới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | |||
số | By sex | By residence | |||
Total | Nam- Male | Nữ-Female | Thành thị - Urban | Nông thôn - Rural | |
Người - Persons | |||||
2014 | 768,355 | 383,240 | 385,115 | 186,021 | 582,334 |
2015 | 770,352 | 384,236 | 386,116 | 186,504 | 583,848 |
2016 | 772,531 | 384,471 | 388,060 | 199,069 | 573,462 |
2017 | 774,628 | 386,996 | 387,632 | 200,163 | 574,465 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 776,663 | 388,304 | 388,359 | 201,183 | 575,480 |
Tỷ lệ tăng - Growth rate (%) | |||||
2014 | 100.28 | 99.36 | 101.22 | 101.45 | 99.91 |
2015 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 |
2016 | 100.28 | 100.06 | 100.50 | 106.74 | 98.22 |
2017 | 100.27 | 100.66 | 99.89 | 100.55 | 100.17 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 100.26 | 100.34 | 100.19 | 100.51 | 100.18 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
2014 | 100.00 | 49.88 | 50.12 | 24.21 | 75.79 |
2015 | 100.00 | 49.88 | 50.12 | 24.21 | 75.79 |
2016 | 100.00 | 49.77 | 50.23 | 25.77 | 74.23 |
2017 | 100.00 | 49.96 | 50.04 | 25.84 | 74.16 |
Sơ bộ - Prel.2018 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 25.90 | 74.10 |
3. Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Average population by district |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 768,355 | 770,352 | 772,531 | 774,628 | 776,663 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 74,823 | 75,017 | 75,402 | 75,967 | 76,321 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 60,236 | 60,393 | 60,659 | 60,939 | 61,209 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 103,923 | 104,193 | 104,547 | 104,846 | 104,982 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 81,476 | 81,688 | 81,907 | 81,951 | 82,135 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 193,928 | 194,432 | 194,604 | 194,849 | 195,355 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 98,632 | 98,888 | 99,194 | 99,304 | 99,440 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 83,758 | 83,975 | 84,193 | 84,452 | 84,662 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 71,579 | 71,766 | 72,025 | 72,320 | 72,559 |
4. Dân số trung bình nam phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Average male population by district |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 383,240 | 384,236 | 384,471 | 386,996 | 388,304 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 37,964 | 38,062 | 37,695 | 38,209 | 38,397 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 30,216 | 30,295 | 30,505 | 30,643 | 30,814 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 52,593 | 52,730 | 52,930 | 52,871 | 52,751 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 40,133 | 40,238 | 40,447 | 41,355 | 41,966 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 98,325 | 98,580 | 97,885 | 98,299 | 98,456 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 47,652 | 47,775 | 48,033 | 48,588 | 48,689 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 41,172 | 41,279 | 41,484 | 41,690 | 41,878 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 35,185 | 35,277 | 35,492 | 35,341 | 35,353 |
5. Dân số trung bình nữ phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Average female population by district |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 385,115 | 386,116 | 388,060 | 387,632 | 388,359 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 36,859 | 36,955 | 37,707 | 37,758 | 37,924 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 30,020 | 30,098 | 30,154 | 30,296 | 30,395 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 51,330 | 51,463 | 51,617 | 51,975 | 52,231 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 41,343 | 41,450 | 41,460 | 40,596 | 40,169 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 95,603 | 95,852 | 96,719 | 96,550 | 96,899 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 50,980 | 51,113 | 51,161 | 50,716 | 50,751 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 42,586 | 42,697 | 42,709 | 42,762 | 42,784 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 36,394 | 36,488 | 36,533 | 36,979 | 37,206 |
6. Dân số trung bình thành thị phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Average urban population by district |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 186,021 | 186,504 | 199,069 | 200,163 | 201,183 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 44,393 | 44,508 | 44,741 | 45,121 | 45,320 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 32,912 | 32,998 | 33,164 | 33,342 | 33,525 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 38,392 | 38,492 | 38,654 | 38,790 | 38,840 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 19,307 | 19,357 | 19,446 | 19,597 | 19,812 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 23,463 | 23,524 | 23,526 | 23,596 | 23,796 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 6,584 | 6,601 | 6,640 | 6,672 | 6,672 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | |||||
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 20,970 | 21,024 | 32,898 | 33,045 | 33,218 |
7. Dân số trung bình nông thôn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Average rural population by district |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 582,334 | 583,848 | 573,462 | 574,465 | 575,480 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 30,430 | 30,509 | 30,661 | 30,846 | 31,001 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 27,324 | 27,395 | 27,495 | 27,597 | 27,684 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 65,531 | 65,701 | 65,893 | 66,056 | 66,142 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 62,169 | 62,331 | 62,461 | 62,354 | 62,323 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 170,465 | 170,908 | 171,078 | 171,253 | 171,559 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 92,048 | 92,287 | 92,554 | 92,632 | 92,768 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 83,891 | 83,975 | 84,193 | 84,452 | 84,662 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 50,476 | 50,742 | 39,127 | 39,275 | 39,341 |
8. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn Sex ratio of population by residence |
|||
ĐVT: Số nam/100 nữ - Unit: Males per 100 females. | |||
Tổng số | Chia ra - Of which | ||
Total | Thành thị - Urban | Nông thôn - Rural | |
2014 | 102.28 | … | … |
2015 | 101.98 | … | … |
2016 | 106.02 | … | … |
2017 | 106.30 | … | … |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 106.60 | … | … |
9. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate of population |
|||
Đơn vị tính - Unit: ‰ | |||
Tỷ suất sinh thô Crude birth rate |
Tỷ suất chết thô Crude death rate |
Tỷ lệ tăng tự nhiên Natural increase rate |
|
2014 | 15.65 | 4.78 | 10.87 |
2015 | 15.59 | 4.82 | 10.77 |
2016 | 15.34 | 5.19 | 10.15 |
2017 | 14.62 | 5.10 | 9.52 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 14.60 | 5.11 | 9.54 |
10. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn Total fertility rate by residence |
|||
ĐVT: Số con/phụ nữ - Unit: Children per woman | |||
Tổng số | Chia ra - Of which | ||
Total | Thành thị - Urban | Nông thôn - Rural | |
2014 | … | … | … |
2015 | 1.87 | 1.86 | 1.93 |
2016 | 1.69 | 1.67 | 1.70 |
2017 | 1.71 | 1.68 | 1.73 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 1.70 | 1.66 | 1.72 |
11. Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo giới tính Infant mortality rate by sex |
|||
ĐVT: Trẻ em dưới một tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống | |||
Unit: Infant deaths per 1000 live births | |||
Tổng số | Chia ra - Of which | ||
Total | Nam - Male | Nữ - Female | |
2014 | … | … | … |
2015 | … | … | … |
2016 | 14.35 | … | … |
2017 | 14.39 | … | … |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 14.37 | … | … |
12. Tỷ lệ tăng tự nhiên phân theo thành thị, nông thôn Natural increase rate by residence |
|||
Đơn vị tính - Unit: ‰ | |||
Tổng số | Chia ra - Of which | ||
Total | Thành thị - Urban | Nông thôn - Rural | |
2014 | 10.87 | 10.25 | 12.02 |
2015 | 10.77 | 10.24 | 12.01 |
2016 | 10.15 | 10.83 | 9.96 |
2017 | 9.52 | 9.45 | 9.58 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 9.54 | 9.48 | 9.68 |
13. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn Labour force at 15 years of age and above by sex and by risedence |
|||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
|
Người - Person | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 591,281 | 592,464 | 593,868 | 595,220 | 597,037 |
Phân theo giới tính - By sex | |||||
Nam - Male | 307,466 | 308,081 | 308,811 | 309,514 | 310,459 |
Nữ - Female | 283,815 | 284,383 | 285,057 | 285,706 | 286,578 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
By residence | |||||
Thành thị - Urban | 147,820 | 148,116 | 148,467 | 148,805 | 149,259 |
Nông thôn - Rural | 443,461 | 444,348 | 445,401 | 446,415 | 447,778 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Phân theo giới tính - By sex | |||||
Nam - Male | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
Nữ - Female | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
By residence | |||||
Thành thị - Urban | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Nông thôn - Rural | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
14. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành phần kinh tế Annual employed population at 15 years of age and above by types of ownership |
|||||
Tổng số Total |
Chia ra - Of which | ||||
Kinh tế Nhà nước State |
Kinh tế ngoài Nhà nước Non-state |
Khu vực đầu tư nước ngoài Foreign investment sector |
|||
Người - Person | |||||
2014 | 432,633 | … | … | … | |
2015 | 433,498 | … | … | … | |
2016 | 434,525 | … | … | … | |
2017 | 435,514 | … | … | … | |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 436,844 | … | … | … | |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | |||||
Index (Previous = 100) % | |||||
2014 | 100.31 | … | … | … | |
2015 | 100.20 | … | … | … | |
2016 | 100.24 | … | … | … | |
2017 | 100.23 | … | … | … | |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 100.31 | … | … | … | |
Cơ cấu - Structure - (%) | |||||
2014 | 73.17 | … | … | … | |
2015 | 73.17 | … | … | … | |
2016 | 73.17 | … | … | … | |
2017 | 73.17 | … | … | … | |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 73.17 | … | … | … |
15. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành thị, nông thôn Annual employed population at 15 years of age and above by residence |
|||
Tổng số Total |
Chia ra - Of which | ||
Thành thị - Urban | Nông thôn - Rural | ||
Người - Person | |||
2014 | 432,633 | 108,158 | 324,475 |
2015 | 433,498 | 108,375 | 325,123 |
2016 | 434,525 | 108,631 | 325,894 |
2017 | 435,514 | 108,879 | 326,635 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 436,844 | 109,211 | 327,633 |
So với dân số (%) | |||
Proportion of population (%) | |||
2014 | 56.31 | 58.14 | 55.72 |
2015 | 56.27 | 58.11 | 55.69 |
2016 | 56.27 | 54.57 | 56.86 |
2017 | 56.24 | 54.40 | 56.88 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 56.25 | 54.29 | 56.94 |
16. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo giới tính Annual employed population at 15 years of age and above by sex |
|||
Tổng số Total |
Chia ra - Of which | ||
Nam - Male | Nữ - Female | ||
Người - Person | |||
2014 | 432,633 | 224,969 | 207,664 |
2015 | 433,498 | 225,419 | 208,079 |
2016 | 434,525 | 225,953 | 208,572 |
2017 | 435,514 | 226,467 | 209,047 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 436,844 | 227,159 | 209,685 |
So với dân số (%) | |||
Proportion of population (%) | |||
2014 | 56.31 | 58.70 | 53.92 |
2015 | 56.27 | 58.67 | 53.89 |
2016 | 56.27 | 58.82 | 53.75 |
2017 | 56.24 | 58.55 | 53.94 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 56.25 | 58.52 | 53.99 |
17. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn Percentage of trained employed worker by sex and by residence |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
Tổng | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | |||
số | By sex | By residence | |||
Total | Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | |
Male | Female | Urban | Rural | ||
2014 | 9.41 | 10.09 | 8.44 | 17.17 | 7.08 |
2015 | 10.94 | 12.77 | 8.54 | 15.46 | 9.50 |
2016 | 9.21 | 10.34 | 7.80 | 15.51 | 7.24 |
2017 | 9.02 | 10.12 | 7.64 | 15.18 | 7.08 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 9.05 | 10.15 | 7.66 | 15.22 | 7.10 |
18. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn Unemployment rate of labour force at working age by sex and by residence |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
Tổng | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | |||
số | By sex | By residence | |||
Total | Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | |
Male | Female | Urban | Rural | ||
2014 | 2.79 | … | … | 4.32 | 1.64 |
2015 | 2.68 | … | … | 4.02 | 1.55 |
2016 | 2.69 | … | … | 4.03 | 1.55 |
2017 | 2.70 | … | … | 4.04 | 1.56 |
Sơ bộ - Prel. 2018 | 2.71 | … | … | 4.05 | 1.56 |