Công nghiệp - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
CÔNG NGHIỆP
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp
2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
3. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo thành phần kinh tế
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Index of industrial production by industrial activity |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ- TOTAL | 106,73 | 106,64 | 106,6 | 108,19 | 110,72 |
Phân theo ngành công nghiệp cấp II theo VSIC 2007 | |||||
Công nghiệp khai khoáng Mining and quarrying |
|||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo Manufacturing |
103,37 | 106,57 | 106,52 | 107,73 | 110,86 |
Sản xuất chế biến thực phẩm - Manufacture of food products | 112,97 | 104,55 | 104,55 | 107,65 | 107,37 |
Sản xuất đồ uống - Manufacture of beverages | |||||
Sản xuất sản phẩm thuốc lá - Manufacture of tobaccto products | |||||
Dệt - Textiles | |||||
Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing apparel | |||||
Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da | 85,59 | 119,11 | 119,11 | 106,02 | 131,97 |
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa - Manufacture of wood and of products of wood and cork | |||||
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy - Manufacture of paper and paper products | |||||
In, sao chép bản ghi các loại - Printing and reproduction of recorded media | |||||
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh - Manufacture of coke and refined petroleum products | |||||
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất - Manufacture of chemicals and chemical products | |||||
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemistry and medicinal | |||||
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic - Manufacture of rubber and plastics products | |||||
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại - Manufacture of non-metallic mineral products | |||||
Sản xuất kim loại - Manufacture of basic metals | |||||
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn - Manufacture of fabricated metal products | |||||
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học - Manufacture of computer, electronic and optical products | |||||
Sản xuất thiết bị điện - Manufacture of electrical equipment products | |||||
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu - Manufacture of machinery and equipment n.e.c | |||||
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc - Manufacture of motor vehicles; trailers and semi trailers | |||||
Sản xuất phương tiện vận tải khác - Manufacture of other transport equipment | |||||
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế - Production of beds, wardrobes, tables and chairs | |||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác - Processing industry, other manufacturing | |||||
Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc - Repair, maintenance and installation of machinery | |||||
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 108,7 | 110,98 | 107,77 | 111,60 | 111,93 |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 115,89 | 109,73 | 112,70 | 110,43 | 106,81 |
Khai thác, xử lý cung cấp nước - Water collection, treatment and supply | 115,89 | 110,38 | 112,33 | 110,01 | 106,81 |
Thoát nước và xử lý nước thải - Sewerage and sewer treatment activities | |||||
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải - Active collection, treatment and disposal of waste | |||||
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Remediation activities and other waste management services |
2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu Some main industrial products |
||||||
Đơn vị tính Unit |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Thuû h¶i s¶n kh¸c ®ãng hép | TÊn | 307 | 396 | 180 | 218 | 220 |
Phi lª c¸ vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c t¬i, íp l¹nh | TÊn | 13.363 | 15.019 | 35.285 | 43.342 | 44.265 |
T«m ®«ng l¹nh | TÊn | 26.882 | 33.646 | 32.143 | 29.414 | 32.658 |
Thñy h¶i s¶n xay nhá hoÆc d¹ng m¾m ®Æc | TÊn | 14.133 | 13.168 | 10.912 | 9.428 | 9.526 |
Bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸ hay ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hay ®éng | TÊn | 41.391 | 31.309 | 27.089 | 34.700 | 25.556 |
Ng« ngät ®ãng hép | TÊn | 2.285 | 2.763 | 1.724 | 4.096 | 4.258 |
Døa ®ãng hép | TÊn | 11.954 | 12.121 | 14.992 | 13.578 | 14.262 |
Qu¶ vµ h¹t kh¸c ®ãng hép | TÊn | 1.199 | 165 | 7.477 | 2.154 | 2.516 |
NÊm íp l¹nh | TÊn | 340 | 686 | 447 | 1.608 | 1.715 |
G¹o ®· xay x¸t toµn bé hoÆc s¬ bé, ®· hoÆc cha ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå | TÊn | 689.055 | 821.180 | 804.397 | 600.136 | 658.260 |
§êng RS | TÊn | 119.473 | 110.909 | 120.316 | 133.026 | 137.262 |
C¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c cha ®îc ph©n vµo ®©u | TÊn | 279 | 8.140 | 2.787 | 327 | 353 |
Thøc ¨n cho gia sóc | TÊn | 71.993 | 138.264 | 125.282 | 161.761 | 175.262 |
Thøc ¨n cho gia cÇm | TÊn | 11.071 | 50.252 | 42.760 | 40.693 | 43.552 |
Níc tinh khiÕt | 1000 LÝt | 335.014 | 332.947 | 319.525 | 312.356 | 322.652 |
QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng | 1000 C¸i | 58 | 393 | 413 | 8.379 | 8.526 |
QuÇn ¸o lãt cho ngêi lín kh«ng dÖt kim hoÆc ®an mãc | 1000 C¸i | 578 | 1.072 | 1.539 | 1.473 | 1.526 |
Giµy, dÐp cã ®Õ mò hoÆc b»ng da | 1000 §«i | 3.495 | 4.418 | 8.053 | 8.723 | 8.856 |
Gç ca hoÆc xÎ (trõ gç xÎ tµ vÑt) | M3 | 561 | 2.811 | 10.907 | 12.372 | 13.252 |
S¶n phÈm m©y, tre ®an c¸c lo¹i | 1000 C¸i | 22 | 63 | 91 | 97 | 98 |
C¸c s¶n phÈm b»ng vËt liÖu tÕt bÖn kh¸c | 1000 C¸i | 12 | 89 | 125 | 1.152 | 1.122 |
Bao b× vµ tói b»ng giÊy (trõ giÊy nh¨n) | 1000 ChiÕc | 186 | 74.521 | 57.326 | 76.193 | 78.265 |
Thïng, hép b»ng b×a cøng (trõ bר nhan) | 1000 ChiÕc | 34.296.973 | 32.213.052 | 34.700.000 | 44.368.000 | 59.626.000 |
Than cñi | TÊn | 2.624 | 2.368 | 9.285 | 9.688 | 9.715 |
Kem vµ níc th¬m dïng cho mÆt vµ da | Kg | 632 | 522 | 1.217 | 610 | 720 |
TÊm, phiÕn, mµng, l¸ vµ d¶i kh¸c b»ng plastic kh¸c | TÊn | 281.655 | 326.551 | 289.350 | 96.320 | 102.586 |
S¶n phÈm gia dông vµ s¶n phÈm phôc vô vÖ sinh kh¸c b»ng plastic | TÊn | 494 | 539 | 543 | 612 | 625 |
G¹ch x©y dùng b»ng ®Êt sÐt nung (trõ gèm, sø) quy chuÈn 220x105x60mm | 1000 Viªn | 412.531 | 119.240 | 116.990 | 16.586 | 17.262 |
DÞch vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng dïng trong x©y dùng | TriÖu §ång | 6.176 | 8.107 | 8.863 | 20.121 | 21.352 |
Cöa ra vµo, cöa sæ b»ng s¾t, thÐp | M2 | 11.534 | 19.267 | 43.911 | 46.669 | 47.562 |
Cöa ra vµo, cöa sæ b»ng nh«m | M2 | 60 | 222 | 274 | 6.568 | 6.725 |
DÞch vô tr¸ng phñ kim lo¹i b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hay xö lý ho¸ häc víi c¸c kim | TriÖu §ång | 1.536 | 1.475 | 2.357 | 2.431 | 2.566 |
DÞch vô gia c«ng c¬ khÝ kh¸c | TriÖu §ång | 554 | 803 | 14.509 | 2.334 | 2.435 |
DÞch vô s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng kim lo¹i cha ®îc ph©n vµo ®©u | TriÖu §ång | 1.465 | 8.058 | 249 | 1.410 | 1.526 |
Tµu ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n; c¸c lo¹i tµu chuyªn dông dïng trong ®¸nh b¾t vµ b¶o qu¶n t | ChiÕc | 12 | 15 | 12 | 45 | 47 |
ThuyÒn kh¸c dïng cho gi¶i trÝ hoÆc thÓ thao; thuyÒn cã m¸i chÌo vµ ca n« | ChiÕc | 207 | 3.493 | 3.672 | 1.476 | 1.525 |
GhÕ kh¸c cã khung b»ng gç | ChiÕc | 7.997 | 15.280 | 25.800 | 19.674 | 20.558 |
Giêng b»ng gç c¸c läai | ChiÕc | 11 | 160 | 468 | 111 | 136 |
Tñ b»ng gç kh¸c (trõ tñ bÕp) | ChiÕc | 7.141 | 13.674 | 14.242 | 7.123 | 7.568 |
Bµn b»ng gç c¸c läai | ChiÕc | 8.800 | 3.008 | 6.951 | 5.030 | 5.122 |
H¬ng c©y | 1000 ThÎ | 2.170 | 2.455 | 2.935 | 2.781 | 2.262 |
§iÖn th¬ng phÈm | TriÖu Kwh | 1.787 | 437 | 492 | 563 | 611 |
Níc ®¸ | TÊn | 734.593 | 701.724 | 740.538 | 191.701 | 120.526 |
Níc uèng ®îc | 1000 M3 | 6.034 | 8.628 | 7.680 | 8.740 | 8.856 |
DÞch vô thu gom r¸c th¶i kh«ng ®éc h¹i kh«ng thÓ t¸i chÕ | TriÖu §ång | 34.762 | 36.265 | 30.150 | 38.472 | 39.262 |
3. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo thành phần kinh tế Some main industrial products by types of ownership |
||||||
Đơn vị tính Unit |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Thuỷ hải sản khác đóng hộp | Tấn | 307 | 396 | 180 | 218 | 220 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 307 | 396 | 180 | 218 | 220 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Phi lê cá và các loại thịt cá khác tươi, ướp lạnh | Tấn | 13.363 | 15.019 | 35.285 | 43.342 | 44.265 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 13.363 | 15.019 | 35.285 | 43.342 | 44.265 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Tôm đông lạnh | Tấn | 26.882 | 33.646 | 32.143 | 29.414 | 32.658 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 26.882 | 33.646 | 32.143 | 29.414 | 32.658 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Thủy hải sản xay nhỏ hoặc dạng mắm đặc | Tấn | 14.133 | 13.168 | 10.912 | 9.428 | 9.526 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 14.133 | 13.168 | 10.912 | 9.428 | 9.526 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Bột mịn, bột thô và bột viên từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động | Tấn | 41.391 | 31.309 | 27.089 | 34.700 | 25.556 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 41.391 | 31.309 | 27.089 | 34.700 | 25.556 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Ngô ngọt đóng hộp | Tấn | 2.285 | 2.763 | 1.724 | 4.096 | 4.258 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 2.285 | 2.763 | 1.724 | 4.096 | 4.258 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Dứa đóng hộp | Tấn | 11.954 | 12.121 | 14.992 | 13.578 | 14.262 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 11.954 | 12.121 | 14.992 | 13.578 | 14.262 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Quả và hạt khác đóng hộp | Tấn | 1.199 | 165 | 7.477 | 2.154 | 2.516 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 1.199 | 165 | 7.477 | 2.154 | 2.516 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Nấm ướp lạnh | Tấn | 340 | 686 | 447 | 1.608 | 1.715 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 340 | 686 | 447 | 1.608 | 1.715 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Gạo đã xay xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ | Tấn | 518.611 | 806.854 | 804.397 | 600.136 | 658.260 |
Nhà nước - State | Tấn | 170.444 | 14.326 | |||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 518.611 | 806.854 | 804.397 | 600.136 | 658.260 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Đường RS | Tấn | 119.473 | 110.909 | 120.316 | 133.026 | 137.262 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 119.473 | 110.909 | 120.316 | 133.026 | 137.262 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Các loại thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Tấn | 279 | 8.140 | 2.787 | 327 | 353 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 279 | 8.140 | 2.787 | 327 | 353 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Thức ăn cho gia súc | Tấn | 71.993 | 138.264 | 125.282 | 161.761 | 175.262 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 62.104 | 130.480 | 117.766 | 152.255 | 174.137 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | 9.889 | 7.784 | 7.516 | 9.506 | 1.125 |
Thức ăn cho gia cầm | Tấn | 11.071 | 50.252 | 42.760 | 40.693 | 43.552 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 11.071 | 50.252 | 42.760 | 40.693 | 43.552 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Nước tinh khiết | 1000 Lít | 335.014 | 332.947 | 319.525 | 312.356 | 322.652 |
Nhà nước - State | 1000 Lít | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Lít | 335.014 | 332.947 | 319.525 | 312.356 | 322.652 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Lít | |||||
Quần áo bảo hộ lao động | 1000 Cái | 58 | 393 | 413 | 8.379 | 8.526 |
Nhà nước - State | 1000 Cái | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Cái | 58 | 393 | 413 | 8.379 | 8.526 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Cái | |||||
Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc | 1000 Cái | 578 | 1.072 | 1.539 | 1.473 | 1.526 |
Nhà nước - State | 1000 Cái | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Cái | |||||
Đầu tư nước ngoài | 1000 Cái | 578 | 1.072 | 1.539 | 1.473 | 1.526 |
Giày, dép có đế mũ hoặc bằng da | 1000 Đôi | 3.495 | 4.418 | 8.053 | 8.723 | 8.856 |
Nhà nước - State | 1000 Đôi | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Đôi | 984 | 1.175 | 2.834 | 3.365 | 3.430 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Đôi | 2.511 | 3.243 | 5.219 | 5.358 | 5.426 |
Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | M3 | 561 | 2.811 | 10.907 | 12.372 | 13.252 |
Nhà nước - State | M3 | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | M3 | 561 | 2.811 | 10.907 | 12.372 | 13.252 |
Đầu tư nước ngoài | M3 | |||||
Sản phẩm mây, tre đan các loại | 1000 Cái | 22 | 63 | 91 | 97 | 98 |
Nhà nước - State | 1000 Cái | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Cái | 22 | 63 | 91 | 97 | 98 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Cái | |||||
Các sản phẩm bằng vật liệu tết bện khác | 1000 Cái | 12 | 89 | 125 | 1.152 | 1.122 |
Nhà nước - State | 1000 Cái | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Cái | 12 | 89 | 125 | 1.152 | 1.122 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Cái | |||||
Bao bì và túi bằng giấy (trừ giấy nhăn) | 1000 Chiếc | 186 | 74.521 | 57.326 | 76.193 | 78.265 |
Nhà nước - State | 1000 Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Chiếc | 186 | 74.521 | 57.326 | 76.193 | 78.265 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Chiếc | |||||
Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìă nhan) | 1000 Chiếc | 34.296.973 | 32.213.052 | 34.700.000 | 44.368.000 | 59.626.000 |
Nhà nước - State | 1000 Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Chiếc | 34.296.973 | 32.213.052 | 34.700.000 | 44.368.000 | 59.626.000 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Chiếc | |||||
Than củi | Tấn | 2.624 | 2.368 | 9.285 | 9.688 | 9.715 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 2.624 | 2.368 | 9.285 | 9.688 | 9.715 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Kem và nước thơm dùng cho mặt và da | Kg | 632 | 522 | 1.217 | 610 | 720 |
Nhà nước - State | Kg | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Kg | 632 | 522 | 1.217 | 610 | 720 |
Đầu tư nước ngoài | Kg | |||||
Tấm, phiến, màng, lá và dải khác bằng plastic khác | Tấn | 281.655 | 326.551 | 289.350 | 96.320 | 102.586 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 281.655 | 326.551 | 289.350 | 96.320 | 102.586 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Sản phẩm gia dụng và sản phẩm phục vụ vệ sinh khác bằng plastic | Tấn | 494 | 539 | 543 | 612 | 625 |
Nhà nước - State | Tấn | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 494 | 539 | 543 | 612 | 625 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn 220x105x60mm | 1000 Viên | 412.531 | 119.240 | 116.990 | 16.586 | 17.262 |
Nhà nước - State | 1000 Viên | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Viên | 412.531 | 119.240 | 116.990 | 16.586 | 17.262 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Viên | |||||
Dịch vụ sản xuất các sản phẩm bê tông dùng trong xây dựng | Triệu Đồng | 6.176 | 8.107 | 8.863 | 20.121 | 21.352 |
Nhà nước - State | Triệu Đồng | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Đồng | 6.176 | 8.107 | 8.863 | 20.121 | 21.352 |
Đầu tư nước ngoài | Triệu Đồng | |||||
Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép | M2 | 11.534 | 19.267 | 43.911 | 46.669 | 47.562 |
Nhà nước - State | M2 | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | M2 | 11.534 | 19.267 | 43.911 | 46.669 | 47.562 |
Đầu tư nước ngoài | M2 | |||||
Cửa ra vào, cửa sổ bằng nhôm | M2 | 60 | 222 | 274 | 6.568 | 6.725 |
Nhà nước - State | M2 | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | M2 | 60 | 222 | 274 | 6.568 | 6.725 |
Đầu tư nước ngoài | M2 | |||||
Dịch vụ tráng phủ kim loại bằng phương pháp điện phân hay xử lý hoá học với các kim | Triệu Đồng | 1.536 | 1.475 | 2.357 | 2.431 | 2.566 |
Nhà nước - State | Triệu Đồng | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Đồng | 1.536 | 1.475 | 2.357 | 2.431 | 2.566 |
Đầu tư nước ngoài | Triệu Đồng | |||||
Dịch vụ gia công cơ khí khác | Triệu Đồng | 554 | 803 | 14.509 | 2.334 | 2.435 |
Nhà nước - State | Triệu Đồng | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Đồng | 554 | 803 | 14.509 | 2.334 | 2.435 |
Đầu tư nước ngoài | Triệu Đồng | |||||
Dịch vụ sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Triệu Đồng | 1.465 | 8.058 | 249 | 1.410 | 1.526 |
Nhà nước - State | Triệu Đồng | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Đồng | 1.465 | 8.058 | 249 | 1.410 | 1.526 |
Đầu tư nước ngoài | Triệu Đồng | |||||
Tàu đánh bắt thuỷ hải sản; các loại tàu chuyên dụng dùng trong đánh bắt | Chiếc | 12 | 15 | 12 | 45 | 47 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 12 | 15 | 12 | 45 | 47 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Thuyền khác dùng cho giải trí hoặc thể thao; thuyền có mái chèo và ca nô | Chiếc | 207 | 3.493 | 3.672 | 1.476 | 1.525 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 207 | 3.493 | 3.672 | 1.476 | 1.525 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Ghế khác có khung bằng gỗ | Chiếc | 7.997 | 15.280 | 25.800 | 19.674 | 20.558 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 7.997 | 15.280 | 25.800 | 19.674 | 20.558 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Giường bằng gỗ các lọai | Chiếc | 11 | 160 | 468 | 111 | 136 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 11 | 160 | 468 | 111 | 136 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) | Chiếc | 7.141 | 13.674 | 14.242 | 7.123 | 7.568 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 7.141 | 13.674 | 14.242 | 7.123 | 7.568 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Bàn bằng gỗ các lọai | Chiếc | 8.800 | 3.008 | 6.951 | 5.030 | 5.122 |
Nhà nước - State | Chiếc | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Chiếc | 8.800 | 3.008 | 6.951 | 5.030 | 5.122 |
Đầu tư nước ngoài | Chiếc | |||||
Hương cây | 1000 Thẻ | 2.170 | 2.455 | 2.935 | 2.781 | 2.262 |
Nhà nước - State | 1000 Thẻ | |||||
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 Thẻ | 2.170 | 2.455 | 2.935 | 2.781 | 2.262 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 Thẻ | |||||
Điện thương phẩm | Triệu Kwh | 398 | 437 | 492 | 563 | 611 |
Nhà nước - State | Triệu Kwh | 398 | 437 | 492 | 563 | 611 |
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Kwh | |||||
Đầu tư nước ngoài | Triệu Kwh | |||||
Nước đá | Tấn | 734.593 | 701.724 | 740.538 | 191.701 | 120.526 |
Nhà nước - State | Tấn | 562.333 | 519.129 | 553.283 | ||
Ngoài Nhà nước - Non- state | Tấn | 172.260 | 182.595 | 187.255 | 191.701 | 120.526 |
Đầu tư nước ngoài | Tấn | |||||
Nước uống được | 1000 M3 | 6.034 | 8.628 | 7.680 | 8.740 | 8.856 |
Nhà nước - State | 1000 M3 | 6.033 | 8.556 | 7.570 | 8.629 | 8.744 |
Ngoài Nhà nước - Non- state | 1000 M3 | 1 | 72 | 110 | 111 | 112 |
Đầu tư nước ngoài | 1000 M3 | |||||
Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại không thể tái chế | Triệu Đồng | 34.762 | 36.265 | 30.150 | 38.472 | 39.262 |
Nhà nước - State | Triệu Đồng | 34.762 | 36.265 | 30.150 | 38.464 | 39.253 |
Ngoài Nhà nước - Non- state | Triệu Đồng | 8 | 9 | |||
Đầu tư nước ngoài | Triệu Đồng |
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.