Tài khoản quốc gia - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
TÀI KHOẢN QUỐC GIA, THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & BẢO HIỂM
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế
2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế
3. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế
4. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế
5. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế
6. Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
7. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
9. Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
10. Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
11. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
12. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at current prices by economic sector |
||||||
Tổng | Chia ra - Of which | |||||
số | Nông, lâm nghiệp | Công nghiệp và xây dựng | Dịch | Thuế sản phẩm trừ | ||
Total | và thuỷ sản | Industry and construction | vụ | trợ cấp sản phẩm | ||
Agriculture, | Tổng | Trong đó: | Service | Product taxes | ||
forestry | số | Công nghiệp | less subsidies | |||
and fishing | Total | Of which: Industry | on production | |||
Triệu đồng - Mill. Dongs | ||||||
2013 | 18.143.496 | 6.705.729 | 3.513.876 | 2.720.351 | 7.659.098 | 264.793 |
2014 | 20.392.607 | 7.105.683 | 4.412.898 | 3.297.743 | 8.606.760 | 267.266 |
2015 | 22.739.865 | 7.121.791 | 4.729.471 | 3.669.091 | 10.273.655 | 614.947 |
2016 | 24.120.648 | 7.429.536 | 4.866.426 | 3.733.358 | 11.186.989 | 637.697 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 26.020.860 | 7.668.841 | 5.476.025 | 4.266.899 | 12.177.756 | 698.239 |
Cơ cấu - Structure (%) | ||||||
2013 | 100,00 | 36,96 | 19,37 | 14,99 | 42,21 | 1,46 |
2014 | 100,00 | 34,84 | 21,64 | 16,17 | 42,21 | 1,31 |
2015 | 100,00 | 31,32 | 20,80 | 16,14 | 45,18 | 2,70 |
2016 | 100,00 | 30,80 | 20,18 | 15,48 | 46,38 | 2,64 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 100,00 | 29,47 | 21,04 | 16,40 | 46,80 | 2,68 |
2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at constant 2010 prices by economic sector |
||||||
Tổng | Chia ra - Of which | |||||
số | Nông, lâm nghiệp | Công nghiệp và xây dựng | Dịch | Thuế sản phẩm trừ | ||
Total | và thuỷ sản | Industry and construction | vụ | trợ cấp sản phẩm | ||
Agriculture, | Tổng | Trong đó: | Service | Product taxes | ||
forestry | số | Công nghiệp | less subsidies | |||
and fishing | Total | Of which: Industry | on production | |||
Triệu đồng - Mill. Dongs | ||||||
2013 | 14.760.327 | 5.638.643 | 2.878.772 | 2.236.447 | 6.027.473 | 215.438 |
2014 | 15.679.764 | 5.686.359 | 3.269.203 | 2.553.680 | 6.515.743 | 208.459 |
2015 | 16.649.070 | 5.770.579 | 3.617.978 | 2.856.590 | 7.052.804 | 207.708 |
2016 | 17.748.110 | 5.820.337 | 4.059.270 | 3.226.311 | 7.660.753 | 207.750 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 18.937.765 | 5.970.445 | 4.524.139 | 3.649.053 | 8.220.778 | 222.404 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||||
Index (Previous year=100) - % | ||||||
2013 | 105,37 | 99,92 | 114,43 | 116,36 | 106,72 | 91,87 |
2014 | 106,23 | 100,85 | 113,56 | 114,18 | 108,10 | 96,76 |
2015 | 106,18 | 101,48 | 110,67 | 111,86 | 108,24 | 99,64 |
2016 | 106,60 | 100,86 | 112,20 | 112,94 | 108,62 | 100,02 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 106,70 | 102,58 | 111,45 | 113,10 | 107,31 | 107,05 |
3. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế Gross domestic product at current prices by types of ownership and by kind of economic activity |
||||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. Dongs | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 18.143.496 | 20.392.607 | 22.739.865 | 24.120.647 | 26.020.860 | |
Phân theo loại hình kinh tế - By ownership | ||||||
Nhà nước - State | 2.527.016 | 3.056.354 | 3.263.280 | 3.564.931 | 3.884.066 | |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 15.262.949 | 16.965.834 | 18.748.129 | 19.792.018 | 21.294.687 | |
Tập thể - Collective | 579.899 | 720.900 | 744.576 | 810.403 | 872.050 | |
Tư nhân - Private | 4.573.717 | 4.837.397 | 5.229.571 | 5.710.981 | 6.226.708 | |
Cá thể - Household | 10.109.332 | 11.407.537 | 12.773.981 | 13.270.633 | 14.195.929 | |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 88.738 | 103.154 | 113.509 | 126.001 | 143.868 | |
Foreign investment sector | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 264.793 | 267.266 | 614.947 | 637.697 | 698.239 | |
Phân theo ngành kinh tế | ||||||
By kind of economic activity | ||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
6.705.729 | 7.105.683 | 7.121.791 | 7.429.536 | 7.668.841 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 2.631.454 | 3.175.793 | 3.538.665 | 3.573.209 | 4.089.538 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 46.741 | 65.604 | 65.609 | 83.474 | 89.384 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 42.156 | 56.346 | 64.818 | 76.674 | 87.976 | |
Xây dựng - Construction | 793.524 | 1.115.155 | 1.060.380 | 1.133.068 | 1.209.126 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1.877.246 | 2.138.804 | 2.653.325 | 2.765.507 | 2.996.362 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 362.103 | 400.388 | 414.197 | 449.604 | 480.752 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 722.938 | 840.895 | 1.368.108 | 1.462.517 | 1.537.695 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 137.476 | 154.388 | 630.046 | 643.114 | 666.299 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 708.940 | 751.011 | 659.605 | 699.509 | 783.111 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 899.452 | 961.550 | 1.098.435 | 1.193.308 | 1.301.685 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 46.914 | 55.562 | 62.011 | 71.150 | 80.110 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 24.731 | 26.890 | 70.931 | 82.621 | 88.672 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 489.132 | 569.662 | 600.738 | 660.365 | 723.492 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 824.500 | 940.983 | 1.084.487 | 1.232.676 | 1.401.649 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 274.702 | 303.517 | 336.050 | 452.896 | 493.913 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 345.839 | 380.084 | 408.985 | 447.770 | 490.315 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 883.010 | 1.006.329 | 789.016 | 913.007 | 1.006.658 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | 62.115 | 76.697 | 97.722 | 112.944 | 127.041 | |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterritorial organizations and bodies | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 264.793 | 267.266 | 614.947 | 637.697 | 698.239 |
4. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and by kind of economic activity |
||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Phân theo loại hình kinh tế - By ownership | ||||||
Nhà nước - State | 13,93 | 14,99 | 14,35 | 14,78 | 14,93 | |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 84,12 | 83,20 | 82,45 | 82,05 | 81,84 | |
Tập thể - Collective | 3,20 | 3,54 | 3,27 | 3,36 | 3,35 | |
Tư nhân - Private | 25,21 | 23,72 | 23,00 | 23,68 | 23,93 | |
Cá thể - Household | 55,72 | 55,94 | 56,17 | 55,02 | 54,56 | |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | |
Foreign investment sector | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 1,46 | 1,31 | 2,70 | 2,64 | 2,68 | |
Phân theo ngành kinh tế | ||||||
By kind of economic activity | ||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
36,96 | 34,84 | 31,32 | 30,80 | 29,47 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 14,50 | 15,57 | 15,56 | 14,81 | 15,72 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,34 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | |
Xây dựng - Construction | 4,37 | 5,47 | 4,66 | 4,70 | 4,65 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 10,35 | 10,49 | 11,67 | 11,47 | 11,52 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 2,00 | 1,96 | 1,82 | 1,86 | 1,85 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 3,98 | 4,12 | 6,02 | 6,06 | 5,91 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 0,76 | 0,76 | 2,77 | 2,67 | 2,56 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 3,91 | 3,68 | 2,90 | 2,90 | 3,01 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 4,96 | 4,72 | 4,83 | 4,95 | 5,00 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 0,14 | 0,13 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 2,70 | 2,79 | 2,64 | 2,74 | 2,78 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 4,54 | 4,61 | 4,77 | 5,11 | 5,39 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,88 | 1,90 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 1,91 | 1,86 | 1,80 | 1,86 | 1,88 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 4,87 | 4,93 | 3,47 | 3,79 | 3,87 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterritorial organizations and bodies | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 1,46 | 1,31 | 2,70 | 2,64 | 2,68 |
5. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế Gross domestic product at constant 2010 prices by types of ownership and by kind of economic activity |
||||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. Dongs | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 14.760.327 | 15.679.764 | 16.649.070 | 17.748.110 | 18.937.765 | |
Phân theo loại hình kinh tế - By ownership | ||||||
Nhà nước - State | 2.055.807 | 2.250.014 | 2.348.527 | 2.495.074 | 2.654.426 | |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 12.416.890 | 13.141.977 | 14.006.657 | 14.951.938 | 15.956.350 | |
Tập thể - Collective | 471.766 | 504.296 | 533.293 | 563.386 | 592.243 | |
Tư nhân - Private | 3.720.863 | 4.009.448 | 4.251.362 | 4.523.972 | 4.811.719 | |
Cá thể - Household | 8.224.261 | 8.628.233 | 9.222.003 | 9.864.580 | 10.552.388 | |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 72.191 | 79.314 | 86.177 | 93.348 | 104.585 | |
Foreign investment sector | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 215.438 | 208.459 | 207.708 | 207.750 | 222.404 | |
Phân theo ngành kinh tế | ||||||
By kind of economic activity | ||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
5.638.643 | 5.686.359 | 5.770.579 | 5.820.337 | 5.970.445 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 2.161.226 | 2.476.626 | 2.763.662 | 3.122.662 | 3.533.917 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 38.625 | 34.721 | 40.371 | 45.248 | 48.262 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 36.595 | 42.333 | 52.556 | 58.400 | 66.874 | |
Xây dựng - Construction | 642.325 | 715.524 | 761.389 | 832.959 | 875.086 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 1.394.894 | 1.525.505 | 1.676.263 | 1.858.340 | 2.022.978 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 271.172 | 284.553 | 302.744 | 326.134 | 348.965 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 527.017 | 582.026 | 609.539 | 658.215 | 675.857 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 133.333 | 148.616 | 153.991 | 152.148 | 156.551 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 680.603 | 716.240 | 759.819 | 801.126 | 855.497 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 639.865 | 658.577 | 683.974 | 700.448 | 755.507 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 37.032 | 41.680 | 43.831 | 49.532 | 55.490 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 21.458 | 23.175 | 24.629 | 26.537 | 27.507 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 416.860 | 469.662 | 515.964 | 566.744 | 612.492 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 676.199 | 728.096 | 792.875 | 866.246 | 941.192 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 195.971 | 211.712 | 231.757 | 253.833 | 254.391 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 296.278 | 324.020 | 351.214 | 380.643 | 408.214 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 692.722 | 750.751 | 841.110 | 945.296 | 1.021.991 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | 44.067 | 51.131 | 65.094 | 75.512 | 84.147 | |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterritorial organizations and bodies | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 215.438 | 208.459 | 207.708 | 207.750 | 222.404 |
6. Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế (Năm trước = 100) Index of gross domestic product at constant 2010 prices by types of ownership and by kind of economic activity (Previous year = 100) |
||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
||
TỔNG SỐ - TOTAL | 105,37 | 106,23 | 106,18 | 106,60 | 106,70 | |
Phân theo loại hình kinh tế - By ownership | ||||||
Nhà nước - State | 87,65 | 109,45 | 104,38 | 106,24 | 106,39 | |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 109,24 | 105,84 | 106,58 | 106,75 | 106,72 | |
Tập thể - Collective | 217,64 | 106,90 | 105,75 | 105,64 | 105,12 | |
Tư nhân - Private | 125,64 | 107,76 | 106,03 | 106,41 | 106,36 | |
Cá thể - Household | 100,44 | 104,91 | 106,88 | 106,97 | 106,97 | |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 115,45 | 109,87 | 108,65 | 108,32 | 112,04 | |
Foreign investment sector | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 91,87 | 96,76 | 99,64 | 100,02 | 107,05 | |
Phân theo ngành kinh tế | ||||||
By kind of economic activity | ||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
99,92 | 100,85 | 101,48 | 100,86 | 102,58 | |
Công nghiệp khai khoáng - Mining and quarrying | ||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing | 117,02 | 114,59 | 111,59 | 112,99 | 113,17 | |
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 98,50 | 89,89 | 116,27 | 112,08 | 106,66 | |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 101,54 | 115,68 | 124,15 | 111,12 | 114,51 | |
Xây dựng - Construction | 108,20 | 111,40 | 106,41 | 109,40 | 105,06 | |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 105,96 | 109,36 | 109,88 | 110,86 | 108,86 | |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 102,89 | 104,93 | 106,39 | 107,73 | 107,00 | |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 108,50 | 110,44 | 104,73 | 107,99 | 102,68 | |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 105,05 | 111,46 | 103,62 | 98,80 | 102,89 | |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm - Finacial, banking and insurance activities | 107,28 | 105,24 | 106,08 | 105,44 | 106,79 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 104,10 | 102,92 | 103,86 | 102,41 | 107,86 | |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 112,45 | 112,55 | 105,16 | 113,01 | 112,03 | |
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 107,40 | 108,00 | 106,27 | 107,75 | 103,66 | |
Hoạt động Đảng, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP,… - Communist party, socio-political organizations activities; public administration and defense; compulsory social security | 113,64 | 112,67 | 109,86 | 109,84 | 108,07 | |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 111,91 | 107,67 | 108,90 | 109,25 | 108,65 | |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 107,68 | 108,03 | 109,47 | 109,53 | 100,22 | |
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 108,14 | 109,36 | 108,39 | 108,38 | 107,24 | |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 105,72 | 108,38 | 112,04 | 112,39 | 108,11 | |
Làm thuê công việc gia đình,… Activities of households as employers,… | 115,28 | 116,03 | 127,31 | 116,00 | 111,43 | |
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of extraterritorial organizations and bodies | ||||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | 91,87 | 96,76 | 99,64 | 100,02 | 107,05 |
7. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người Gross domestic product per capita |
||
Tiền VN, | Ngoại tệ, theo tỷ giá | |
theo giá hiện hành | hối đoái bình quân | |
Vietnam currency, | Foreign currency, | |
at current prices | at average exchange rate | |
Nghìn đồng - Thous. dongs | Đô la Mỹ - USD | |
2013 | 23.680 | 1.137 |
2014 | 26.541 | 1.252 |
2015 | 29.519 | 1.352 |
2016 | 31.235 | 1.403 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 33.603 | 1.499 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | ||
Index (Previous year = 100) - % | ||
2013 | 108,65 | 106,94 |
2014 | 112,08 | 110,11 |
2015 | 111,22 | 107,96 |
2016 | 105,81 | 103,82 |
Sơ bộ - Prel.2017 | 107,58 | 106,84 |
8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn State budget revenue in local area |
|||||
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. Dongs | |||||
2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ Prel.2016 |
Ước tính Est.2017 |
|
TỔNG THU - TOTAL REVENUE | 8.700.491 | 5.605.992 | 6.685.076 | 10.034.318 | 10.512.552 |
Thu cân đối ngân sách Nhà nước - Balance of State budget revenue | 2.626.091 | 2.394.997 | 2.755.290 | 3.645.430 | 4.860.237 |
Thu nội địa - Domestic revenue | 1.189.532 | 1.130.375 | 1.504.242 | 1.858.911 | 2.993.161 |
Thu từ doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ | 499.965 | 520.065 | 545.377 | 803.834 | 848.300 |
Revenue from business enterprises and individuals | |||||
Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Agricultural land use tax | 105 | 100 | 52 | 45 | 20 |
Thuế thu nhập cá nhân - Personal income tax | 127.633 | 116.562 | 137.539 | 167.458 | 209.259 |
Lệ phí trước bạ - Registration fee | 37.864 | 37.960 | 53.688 | 74.244 | 78.672 |
Thu phí xăng dầu - Fuel charge | 56.022 | 66.967 | 240.016 | 430.172 | 856.190 |
Thu phí, lệ phí - Charge, fee | 21.676 | 34.599 | 45.785 | 40.048 | 43.047 |
Các khoản thu về nhà, đất - Land revenue | 327.584 | 254.066 | 383.184 | 275.244 | 313.833 |
Thu khác - Other revenue | 118.683 | 100.056 | 98.601 | 67.866 | 70.302 |
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | … | … | … | … | 573.538 |
Revenue from lottery activities | |||||
Thu về dâu thô - Revenue from crude oil | |||||
Trong đó - Of which: | |||||
Thuế tài nguyên - Natural resource tax | |||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Business income tax | |||||
Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước | |||||
Revenue from assets, income, state capital invested | |||||
Thu hải quan - Customs revenue | |||||
Trong đó- Of which: | |||||
Thuế xuất khẩu - Export tax | |||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | |||||
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu - Excise tax on imports | |||||
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu - VAT on imports | |||||
Thu từ quỹ dự trữ tài chính - Income from financial reserves | 71.053 | ||||
Thu kết dư ngân sách năm trước | 268.594 | 199.108 | 158.508 | 192.922 | 154.418 |
Revenue from budget balance of previous year | |||||
Thu chuyển nguồn - Income from resource transference | 905.954 | 935.514 | 986.579 | 1.493.597 | 1.641.605 |
Thu huy động đầu tư theo quy định của khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 262.011 | 130.000 | 105.961 | 100.000 | |
Income from mobilized investment in accordance with Clause 3 | |||||
Article 8 of State Budget Law | |||||
Thu viện trợ (Không kể viện trợ về cho vay lại) | 22.042 | 2.000 | 16.787 | 259 | |
Aid revenue (Excluding aids for lending) | |||||
Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 639.381 | 585.474 | 676.886 | 911.797 | 17.918 |
Revenue managed by disburesement units through the state budget | |||||
Trong đó- Of which: | |||||
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 377.370 | 557.538 | 656.165 | 881.522 | … |
Revenue from lottery activities | |||||
Trợ cấp từ Trung Ương | 5.412.977 | 2.623.521 | 3.236.113 | 5.450.516 | 5.632.994 |
Subsidies from central budget | |||||
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | … | … | … | 26.316 | 1.403 |
9. Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Structure of state budget revenue in local area |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ Prel.2016 |
Ước tính Est.2017 |
|
TỔNG THU - TOTAL REVENUE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Thu cân đối ngân sách Nhà nước - Balance of State budget revenue | 30,18 | 42,72 | 41,22 | 36,33 | 46,23 |
Thu nội địa - Domestic revenue | 13,67 | 20,16 | 22,50 | 18,53 | 28,47 |
Thu từ doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ | 5,75 | 9,28 | 8,16 | 8,01 | 8,07 |
Revenue from business enterprises and individuals | |||||
Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Agricultural land use tax | |||||
Thuế thu nhập cá nhân - Personal income tax | 1,47 | 2,08 | 2,06 | 1,67 | 1,99 |
Lệ phí trước bạ - Registration fee | 0,44 | 0,68 | 0,80 | 0,74 | 0,75 |
Thu phí xăng dầu - Fuel charge | 0,64 | 1,19 | 3,59 | 4,29 | 8,14 |
Thu phí, lệ phí - Charge, fee | 0,25 | 0,62 | 0,68 | 0,40 | 0,41 |
Các khoản thu về nhà, đất - Land revenue | 3,77 | 4,53 | 5,73 | 2,74 | 2,99 |
Thu khác - Other revenue | 1,36 | 1,78 | 1,47 | 0,68 | 0,67 |
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | … | … | … | … | 5,46 |
Revenue from lottery activities | |||||
Thu về dâu thô - Revenue from crude oil | |||||
Trong đó - Of which: | |||||
Thuế tài nguyên - Natural resource tax | |||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Business income tax | |||||
Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước | |||||
Revenue from assets, income, state capital invested | |||||
Thu hải quan - Customs revenue | |||||
Trong đó- Of which: | |||||
Thuế xuất khẩu - Export tax | |||||
Thuế nhập khẩu - Import tax | |||||
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu - Excise tax on imports | |||||
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu - VAT on imports | |||||
Thu từ quỹ dự trữ tài chính - Income from financial reserves | 0,68 | ||||
Thu kết dư ngân sách năm trước | 3,09 | 3,55 | 2,37 | 1,92 | 1,47 |
Revenue from budget balance of previous year | |||||
Thu chuyển nguồn - Income from resource transference | 10,41 | 16,69 | 14,76 | 14,88 | 15,62 |
Thu huy động đầu tư theo quy định của khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 3,01 | 2,32 | 1,59 | 1,00 | |
Income from mobilized investment in accordance with Clause 3 | |||||
Article 8 of State Budget Law | |||||
Thu viện trợ (Không kể viện trợ về cho vay lại) | 0,25 | 0,04 | 0,25 | ||
Aid revenue (Excluding aids for lending) | |||||
Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 7,35 | 10,44 | 10,13 | 9,09 | 0,17 |
Revenue managed by disburesement units through the state budget | |||||
Trong đó- Of which: | |||||
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 4,34 | 9,95 | 9,82 | 8,79 | |
Revenue from lottery activities | |||||
Trợ cấp từ Trung Ương | 62,21 | 46,80 | 48,41 | 54,32 | 53,58 |
Subsidies from central budget | |||||
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | … | … | … | 0,26 | 0,01 |
10. Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn State budget expenditure in local area |
|||||
