Nông , lâm nghiệp và thuỷ sản - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
1. Số trang trại phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
2. Số trang trại năm 2017 phân theo ngành hoạt động và theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
3. Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
4. Diện tích cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
5. Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
6. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
7. Diện tích gieo trồng lúa cả năm
8. Năng suất lúa cả năm
9. Sản lượng lúa cả năm
10. Diện tích lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
11. Năng suất lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
12. Sản lượng lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
13. Diện tích lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
14. Năng suất lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
15. Sản lượng lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
16. Diện tích lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
17. Năng suất lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
18. Sản lượng lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
19. Diện tích lúa thu đông phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
20. Năng suất lúa thu đông phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
21. Sản lượng lúa thu đông phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
22. Diện tích ngô phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
23. Năng suất ngô phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
24. Sản lượng ngô phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
25. Diện tích khoai lang phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
26. Năng suất khoai lang phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
27. Sản lượng khoai lang phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
28. Diện tích sắn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
29. Năng suất sắn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
30. Sản lượng sắn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
31. Diện tích và sản lượng một số cây hàng năm
32. Diện tích cây hàng năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
33. Diện tích cây mía phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
34. Sản lượng cây mía phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
35. Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
36. Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
37. Diện tích gieo trồng cây lâu năm lấy quả chứa dầu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
38. Diện tích cho sản phẩm cây lâu năm lấy quả chứa dầu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
39. Sản lượng cây lâu năm lấy quả chứa dầu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
40. Diện tích trồng cây ăn quả phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
41. Diện tích trồng cây xoài phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
42. Diện tích cho sản phẩm cây xoài phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnhh
43. Sản lượng cây ăn quả (xoài) phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
44. Chăn nuôi tại thời điểm 1/10 hàng năm
45. Số lượng trâu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
46. Số lượng bò phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
47. Số lượng lợn phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
48. Số lượng gia cầm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
49. Số lượng dê, cừu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
50. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
51. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
52. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
53. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
54. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế
55. Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
56. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ phân theo loại lâm sản
57. Sản lượng gỗ phân theo thành phần kinh tế
58. Diện tích nuôi trồng thủy sản
59. Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
60. Sản lượng thuỷ sản
61. Sản lượng thuỷ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
1. Số trang trại phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of farms by district |
|||||
ĐVT: Trang trại - Unit: Farm | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 3 | 11 | 11 | 23 | 22 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | |||||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | |||||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | |||||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | |||||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 3 | 3 | 3 | 2 | |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2. Số trang trại năm 2017 phân theo ngành hoạt động và theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of farms in 2017 by kind of activity and by district |
|||||
Tổng số Total | ĐVT: Trang trại - Unit: Farm | ||||
Trang trại trồng trọt | Trang trại chăn nuôi | Trang trại nuôi trồng | Trang trại khác | ||
TỔNG SỐ - TOTAL | 22 | 20 | 1 | 1 | |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | |||||
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 3 | 2 | 1 | ||
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | |||||
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | |||||
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | |||||
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 2 | 2 | |||
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 14 | 14 | |||
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 3 | 2 | 1 |
3. Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt Planted area and production of cereals |
||||||
Diện tích -Planted area | Sản lượng -Production | |||||
Tổng số | Trong đó-Of which | Tổng số | Trong đó-Of which | |||
Total | Lúa-Paddy | Ngô-Maize | Total | Lúa-Paddy | Ngô-Maize | |
Ha | Tấn - Ton | |||||
2013 | 214.303 | 212.121 | 2.182 | 1.201.659 | 1.191.302 | 10.357 |
2014 | 207.985 | 205.305 | 2.680 | 1.217.842 | 1.204.514 | 13.328 |
2015 | 209.965 | 207.114 | 2.850 | 1.307.370 | 1.293.084 | 14.286 |
2016 | 205.517 | 202.315 | 3.202 | 1.245.959 | 1.231.089 | 14.871 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 209.800 | 206.589 | 3.211 | 1.276.164 | 1.261.055 | 15.109 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||||
Index (Previous year = 100) - % | ||||||
2013 | 99,06 | 99,06 | 99,50 | 100,96 | 100,97 | 100,58 |
2014 | 97,05 | 96,79 | 122,83 | 101,35 | 101,11 | 128,69 |
2015 | 100,95 | 100,88 | 106,35 | 107,35 | 107,35 | 107,18 |
2016 | 97,88 | 97,68 | 112,35 | 95,30 | 95,21 | 104,10 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 102,08 | 102,11 | 100,27 | 102,42 | 102,43 | 101,60 |
4. Diện tích cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Planted area of cereals by district |
|||||
ĐVT- Unit: Ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 214.303 | 207.985 | 209.965 | 205.517 | 209.800 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 9.579 | 9.985 | 10.080 | 10.188 | 10.117 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 3.894 | 3.439 | 3.187 | 2.883 | 2.262 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 27.538 | 26.489 | 26.184 | 25.444 | 25.220 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 2.512 | 926 | 586 | 325 | 184 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 54.457 | 51.748 | 52.400 | 52.250 | 50.739 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 46.564 | 46.007 | 46.678 | 47.226 | 47.866 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 44.752 | 44.922 | 46.944 | 44.024 | 49.962 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 25.006 | 24.468 | 23.906 | 23.179 | 23.451 |
5. Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Production of cereals by district |
|||||
ĐVT: Tấn - Unit: Ton | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.201.659 | 1.217.842 | 1.307.370 | 1.245.959 | 1.276.164 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 52.938 | 55.965 | 63.927 | 60.885 | 54.972 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 24.070 | 22.390 | 20.801 | 18.218 | 13.887 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 155.682 | 164.162 | 164.144 | 160.183 | 159.296 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 12.042 | 4.930 | 3.208 | 1.552 | 799 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 315.834 | 311.425 | 328.420 | 322.165 | 313.213 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 265.007 | 262.844 | 297.773 | 291.197 | 279.375 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 236.820 | 251.657 | 281.293 | 256.639 | 311.895 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 139.266 | 144.470 | 147.804 | 135.119 | 142.728 |
6. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Production of cereals per capita by district |
|||||
Đơn vị tính - Unit: Kg | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.545 | 1.563 | 1.641 | 1.613 | 1.648 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 708 | 854 | 812 | 807 | 724 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 400 | 345 | 344 | 301 | 228 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 1.501 | 1.579 | 1.567 | 1.533 | 1.520 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 149 | 39 | 38 | 19 | 10 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 1.630 | 1.694 | 1.698 | 1.655 | 1.608 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 2.700 | 3.019 | 2.928 | 2.937 | 2.815 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 2.842 | 3.358 | 2.956 | 3.052 | 3.694 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 1.956 | 2.065 | 2.061 | 1.878 | 1.975 |
7. Diện tích gieo trồng lúa cả năm Planted area of paddy |
||||
Tổng | Chia ra-Of which: | |||
số | Lúa đông xuân | Lúa hè thu | Lúa mùa * | |
Total | Spring paddy | Autumn paddy | Winter paddy | |
Ha | ||||
2013 | 212.121 | 79.948 | 76.632 | 55.541 |
2014 | 205.305 | 77.542 | 77.170 | 50.593 |
2015 | 207.114 | 79.996 | 77.344 | 49.774 |
2016 | 202.315 | 79.465 | 77.037 | 45.813 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 206.589 | 77.863 | 76.992 | 51.734 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||
Index (Previous year = 100) - % | ||||
2013 | 99,06 | 102,57 | 99,03 | 94,44 |
2014 | 96,79 | 96,99 | 100,70 | 91,09 |
2015 | 100,88 | 103,16 | 100,23 | 98,38 |
2016 | 97,68 | 99,34 | 99,60 | 92,04 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 102,11 | 97,98 | 99,94 | 112,93 |
8. Năng suất lúa cả năm Yield of paddy |
||||
Tổng | Chia ra-Of which: | |||
số | Lúa đông xuân | Lúa hè thu | Lúa mùa * | |
Total | Spring paddy | Autumn paddy | Winter paddy | |
Tạ/ha-Quintal/ha | ||||
2013 | 56,16 | 71,01 | 50,61 | 42,46 |
2014 | 58,67 | 75,14 | 51,68 | 44,09 |
2015 | 62,43 | 77,31 | 56,37 | 47,94 |
2016 | 60,85 | 69,98 | 58,45 | 49,03 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 61,04 | 68,26 | 60,16 | 51,48 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||
Index (Previous year = 100) - % | ||||
2013 | 101,93 | 99,87 | 101,09 | 104,79 |
2014 | 104,47 | 105,82 | 102,11 | 103,85 |
2015 | 106,42 | 102,89 | 109,09 | 108,71 |
2016 | 97,46 | 90,52 | 103,69 | 102,29 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 100,31 | 97,54 | 102,92 | 104,98 |
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa | ||||
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy |
9. Sản lượng lúa cả năm Production of paddy |
||||
Tổng | Chia ra-Of which: | |||
số | Lúa đông xuân | Lúa hè thu | Lúa mùa * | |
Total | Spring paddy | Autumn paddy | Winter paddy | |
Nghìn tấn-Thous.tons | ||||
2013 | 1.191,30 | 567,68 | 387,80 | 235,82 |
2014 | 1.204,51 | 582,66 | 398,78 | 223,08 |
2015 | 1.293,08 | 618,47 | 436,02 | 238,59 |
2016 | 1.231,09 | 556,14 | 450,31 | 224,64 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 1.261,06 | 531,52 | 463,22 | 266,32 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||
Index (Previous year = 100) - % | ||||
2013 | 100,97 | 102,44 | 100,09 | 98,97 |
2014 | 101,11 | 102,64 | 102,83 | 94,60 |
2015 | 107,35 | 106,15 | 109,34 | 106,95 |
2016 | 95,21 | 89,92 | 103,28 | 94,15 |
Sơ bộ - Prel. 2017 | 102,43 | 95,57 | 102,86 | 118,55 |
(*) Thay lúa mùa bằng lúa thu đông đối với các địa phương không có lúa mùa | ||||
(*) Replace winter paddy by autumn and winter paddy for province without winter paddy |
10. Diện tích lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Planted area of paddy by district |
|||||
ĐVT- Unit: Ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 212.121 | 205.305 | 207.114 | 202.315 | 206.589 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 9.477 | 9.884 | 9.984 | 10.099 | 10.026 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 3.789 | 3.320 | 3.023 | 2.731 | 2.104 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 26.969 | 25.912 | 25.599 | 24.846 | 24.616 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 2.479 | 868 | 494 | 219 | 77 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 53.707 | 50.689 | 51.158 | 50.890 | 49.359 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 46.369 | 45.804 | 46.570 | 47.026 | 47.668 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 44.535 | 44.663 | 46.592 | 43.560 | 49.518 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 24.795 | 24.164 | 23.694 | 22.945 | 23.221 |
11. Năng suất lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Yield of paddy by district |
|||||
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 56,16 | 58,67 | 62,43 | 60,85 | 61,04 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 55,36 | 56,12 | 63,44 | 59,73 | 54,25 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 62,26 | 65,60 | 65,98 | 63,50 | 61,67 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 56,75 | 62,24 | 62,98 | 63,29 | 63,49 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 47,96 | 53,58 | 54,97 | 54,97 | 58,59 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 58,16 | 60,43 | 63,03 | 62,10 | 62,19 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 56,94 | 57,17 | 63,82 | 61,71 | 58,41 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 52,93 | 56,04 | 60,06 | 58,54 | 62,65 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 55,74 | 59,13 | 61,76 | 58,29 | 60,86 |
12. Sản lượng lúa cả năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Production of paddy by province |
|||||
ĐVT: Tấn - Unit: Ton | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.191.302,1 | 1.204.514,5 | 1.293.084,0 | 1.231.088,6 | 1.261.055,2 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 52.465,1 | 55.470,0 | 63.338,3 | 60.321,8 | 54.386,7 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 23.593,8 | 21.782,6 | 19.944,0 | 17.344,2 | 12.976,2 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 153.046,3 | 161.279,6 | 161.235,0 | 157.244,2 | 156.290,7 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 11.888,8 | 4.652,8 | 2.713,1 | 1.203,0 | 450,0 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 312.356,6 | 306.290,6 | 322.458,5 | 316.032,1 | 306.989,5 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 264.041,4 | 261.842,3 | 297.230,3 | 290.193,2 | 278.408,4 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 235.713,5 | 250.307,4 | 279.823,5 | 255.010,1 | 310.226,8 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 138.196,5 | 142.889,0 | 146.341,3 | 133.740,0 | 141.326,9 |
13. Diện tích lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Planted area of spring paddy by province |
|||||
ĐVT - Unit: Ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 79.948 | 77.542 | 79.996 | 79.465 | 77.863 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 3.282 | 3.594 | 3.788 | 3.853 | 3.774 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 2.138 | 1.877 | 1.510 | 1.286 | 1.007 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 9.311 | 8.973 | 8.798 | 8.664 | 8.659 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 903 | 457 | 282 | 117 | 57 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 22.192 | 20.871 | 21.848 | 21.429 | 20.275 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 16.416 | 16.133 | 16.382 | 16.439 | 16.435 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 15.936 | 16.050 | 17.557 | 17.800 | 17.740 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 9.770 | 9.586 | 9.830 | 9.878 | 9.916 |
14. Năng suất lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Yield of paddy by district |
|||||
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 71,01 | 75,14 | 77,31 | 69,98 | 68,26 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 72,38 | 72,83 | 79,19 | 69,85 | 63,54 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 71,45 | 75,86 | 76,62 | 73,68 | 69,67 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 72,04 | 80,62 | 80,65 | 75,68 | 69,28 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 62,01 | 63,72 | 62,04 | 62,40 | 58,94 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 71,10 | 73,20 | 74,80 | 69,34 | 68,90 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 72,24 | 75,36 | 77,55 | 70,34 | 63,91 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 68,66 | 74,54 | 78,02 | 70,51 | 71,22 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 71,83 | 76,14 | 78,08 | 64,50 | 69,71 |
15. Sản lượng lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Production of paddy by province |
|||||
ĐVT: Tấn - Unit: Ton | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 567.684 | 582.657 | 618.469 | 556.135 | 531.521 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 23.754,1 | 26.178,0 | 29.997,0 | 26.915,0 | 23.978,7 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 15.276,1 | 14.241,9 | 11.567,0 | 9.472,1 | 7.016,2 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 67.077,0 | 72.337,7 | 70.957,0 | 65.570,0 | 59.993,7 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 5.599,4 | 2.914,8 | 1.752,0 | 731,0 | 333,0 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 157.793,2 | 152.776,9 | 163.419,0 | 148.582,0 | 139.707,5 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 118.595,1 | 121.578,3 | 127.042,0 | 115.639,0 | 105.028,4 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 109.414,0 | 119.642,0 | 136.977,9 | 125.510,0 | 126.337,8 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 70.175,0 | 72.987,0 | 76.757,1 | 63.716,0 | 69.125,9 |
16. Diện tích lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Planted area of autumn paddy by district |
|||||
ĐVT- Unit: Ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 76.632 | 77.170 | 77.344 | 77.037 | 76.992 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 3.541 | 3.594 | 3.407 | 3.250 | 3.511 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 1.466 | 1.228 | 1.191 | 1.028 | 795 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 9.142 | 8.761 | 8.695 | 8.541 | 8.524 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 810 | 280 | 145 | 70 | 20 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 19.503 | 19.791 | 20.013 | 20.009 | 19.910 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 16.435 | 16.133 | 16.382 | 16.376 | 16.531 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 15.872 | 17.501 | 17.621 | 17.810 | 17.774 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 9.863 | 9.882 | 9.890 | 9.953 | 9.927 |
17. Năng suất lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Yield of autumn paddy by district |
|||||
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 50,61 | 51,68 | 56,37 | 58,45 | 60,16 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 49,39 | 48,32 | 57,16 | 55,89 | 49,09 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 51,42 | 53,69 | 56,26 | 56,95 | 57,03 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 52,04 | 57,31 | 58,18 | 63,09 | 66,39 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 39,34 | 42,97 | 45,40 | 47,30 | 57,64 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 52,24 | 54,17 | 56,23 | 59,03 | 60,01 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 51,17 | 49,98 | 60,78 | 62,77 | 59,50 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 48,87 | 48,42 | 53,24 | 53,54 | 62,48 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 49,15 | 51,44 | 53,27 | 56,09 | 56,26 |
18. Sản lượng lúa hè thu phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Production of autumn paddy by district |
|||||
ĐVT: Tấn - Unit: Ton | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 387.799 | 398.776 | 436.021 | 450.314 | 463.215 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 17.490 | 17.368 | 19.474 | 18.161 | 17.235 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 7.535 | 6.593 | 6.700 | 5.856 | 4.534 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 47.573 | 50.209 | 50.585 | 53.885 | 56.591 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 3.186 | 1.202 | 659 | 333 | 117 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 101.877 | 107.209 | 112.535 | 118.112 | 119.480 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 84.095 | 80.626 | 99.570 | 102.793 | 98.359 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 77.562 | 84.736 | 93.815 | 95.348 | 111.052 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 48.479 | 50.833 | 52.683 | 55.826 | 55.847 |
19. Diện tích lúa thu đông phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Planted area of winter paddy by province |
|||||
ĐVT- Unit: Ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 55.541 | 50.593 | 49.774 | 45.813 | 51.734 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 2.654 | 2.696 | 2.789 | 2.996 | 2.741 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 186 | 215 | 322 | 418 | 302 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 8.516 | 8.178 | 8.106 | 7.641 | 7.433 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 766 | 131 | 66 | 31 | |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 12.012 | 10.027 | 9.297 | 9.452 | 9.174 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 13.518 | 13.538 | 13.806 | 14.211 | 14.702 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 12.727 | 11.111 | 11.413 | 7.950 | 14.004 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 5.162 | 4.696 | 3.974 | 3.114 | 3.378 |
20. Năng suất lúa thu đông phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Yield of winter paddy by province |
|||||
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 42,46 | 44,09 | 47,94 | 49,03 | 51,48 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 42,28 | 44,23 | 49,72 | 50,89 | 48,06 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 42,10 | 44,08 | 52,03 | 48,29 | 47,19 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 45,09 | 47,36 | 48,96 | 49,46 | 53,42 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 40,50 | 40,85 | 45,74 | 44,41 | |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 43,86 | 46,18 | 50,02 | 52,20 | 52,11 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 45,38 | 44,05 | 51,15 | 50,50 | 51,03 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 38,29 | 41,34 | 42,96 | 42,96 | 52,01 |
