Chỉ số giá - UBND Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ
CHỈ SỐ GIÁ
1. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với tháng trước
3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với tháng 12 năm 2016
4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước
5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ bình quân cùng kỳ năm trước (bình quân cùng kỳ = 100)
7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với kỳ gốc 2014
8. Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn
1. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm Monthly consumer price index |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Tháng trước =100 - Previous month = 100 | |||||
Tháng 1 - Jan | 101,80 | 100,75 | 99,65 | 99,65 | 100,42 |
Tháng 2 - Feb. | 101,60 | 100,74 | 100,26 | 99,45 | 100,44 |
Tháng 3 - Mar. | 99,85 | 99,61 | 100,43 | 101,29 | 99,75 |
Tháng 4 - Apr. | 99,35 | 100,20 | 101,25 | 100,19 | 102,31 |
Tháng 5 - May | 99,76 | 100,45 | 100,25 | 100,50 | 99,91 |
Tháng 6 - Jun | 100,09 | 100,46 | 100,38 | 100,52 | 99,72 |
Tháng 7 - Jul. | 100,16 | 100,50 | 100,13 | 100,43 | 99,77 |
Tháng 8 - Aug. | 100,52 | 100,35 | 99,50 | 100,02 | 101,02 |
Tháng 9 - Sep | 100,63 | 99,61 | 99,44 | 100,36 | 100,32 |
Tháng 10 - Oct. | 100,36 | 99,76 | 100,37 | 100,34 | 100,05 |
Tháng 11 - Nov | 100,43 | 99,48 | 99,89 | 100,38 | 100,27 |
Tháng 12 - Dec. | 100,72 | 99,70 | 99,94 | 99,91 | 100,93 |
2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với tháng trước Monthly consumer price index, gold and USD price index in 2017 as compared to previous month |
||||||||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||||||||
Tháng 1 Jan. | Tháng 2 Feb | Tháng 3 Mar | Tháng 4 Apr | Tháng 5 May | Tháng 6 Jun | Tháng 7 Jul | Tháng 8 Aug | Tháng 9 Sep | Tháng 10 Oct | Tháng 11 Nov | Tháng 12 Dec. | |
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 100,42 | 100,44 | 99,75 | 102,31 | 99,91 | 99,72 | 99,77 | 101,02 | 100,32 | 100,05 | 100,27 | 100,93 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 99,61 | 100,65 | 99,09 | 98,75 | 99,50 | 98,90 | 99,30 | 102,17 | 99,89 | 99,65 | 100,67 | 99,66 |
Lương thực - Food | 100,19 | 99,71 | 100,43 | 99,79 | 99,22 | 99,91 | 101,70 | 100,13 | 100,15 | 100,40 | 101,22 | 100,32 |
Thực phẩm - Foodstuff | 99,26 | 100,53 | 98,34 | 98,00 | 99,40 | 98,27 | 98,40 | 103,46 | 99,77 | 99,33 | 100,72 | 99,37 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 101,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 101,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 100,13 | 100,95 | 100,00 | 100,01 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 100,32 | 101,01 | 100,30 | 99,84 | 99,91 | 100,79 | 100,62 | 100,53 | 100,20 | 100,43 | 99,85 | 99,90 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 100,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 | 100,07 | 100,24 | 100,02 | 100,00 | 100,25 | 100,00 | 100,00 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 160,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 117,89 |
Giao thông - Transport | 103,32 | 100,56 | 100,42 | 98,74 | 101,31 | 99,88 | 98,49 | 102,27 | 101,59 | 100,62 | 100,68 | 100,97 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Giáo dục - Education | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 100,00 | 100,52 | 100,00 | 99,86 | 100,09 | 99,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 101,23 | 100,05 | 99,94 | 100,07 | 99,95 | 100,16 | 100,5 | 100,13 | 100,22 | 99,90 | 100,02 | 99,98 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 99,56 | 102,60 | 99,20 | 101,80 | 98,78 | 101,99 | 98,79 | 102,27 | 102,52 | 98,57 | 100,08 | 99,11 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 99,60 | 100,47 | 100,51 | 99,59 | 99,95 | 100,04 | 100,14 | 99,99 | 100,01 | 99,96 | 99,97 | 100,01 |
3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với tháng 12 năm 2016 Monthly consumer price index, gold and USD price index in 2017 as compared to December, 2016 |
||||||||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||||||||
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
Jan. | Feb. | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec. | |
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 100,42 | 100,86 | 100,61 | 102,93 | 102,85 | 102,43 | 102,15 | 103,19 | 103,52 | 103,57 | 103,85 | 104,82 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 99,61 | 100,25 | 99,35 | 98,11 | 97,62 | 96,55 | 95,87 | 97,95 | 97,84 | 97,5 | 98,16 | 97,83 |
Lương thực - Food | 100,19 | 99,9 | 100,32 | 100,11 | 99,33 | 99,24 | 100,93 | 101,06 | 101,21 | 101,62 | 102,86 | 103,19 |
Thực phẩm - Foodstuff | 99,26 | 99,78 | 98,12 | 96,16 | 95,59 | 93,94 | 92,43 | 95,63 | 95,41 | 94,77 | 95,46 | 94,85 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 101,92 | 102,05 | 103,02 | 103,02 | 103,03 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 100,32 | 101,33 | 101,64 | 101,47 | 101,38 | 102,18 | 102,81 | 103,36 | 103,56 | 104,01 | 103,85 | 103,74 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 100,30 | 100,3 | 100,30 | 100,3 | 100,33 | 100,4 | 100,64 | 100,66 | 100,67 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 100,00 | 100 | 100 | 160,87 | 160,87 | 161,87 | 160,87 | 160,87 | 160,87 | 161,87 | 161,87 | 189,65 |
Giao thông - Transport | 103,32 | 103,9 | 104,34 | 103,02 | 104,37 | 102,56 | 100,44 | 102,72 | 104,36 | 105,01 | 105,73 | 106,75 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Giáo dục - Education | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 100,00 | 100,52 | 100,52 | 100,38 | 100,48 | 100,38 | 100,38 | 100,38 | 100,38 | 100,38 | 100,38 | 100,38 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 101,23 | 101,28 | 101,22 | 101,29 | 101,24 | 101,41 | 101,92 | 102,05 | 102,27 | 102,17 | 102,2 | 102,18 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 99,56 | 102,15 | 101,33 | 103,15 | 101,9 | 103,92 | 102,67 | 104,99 | 107,64 | 106,1 | 106,18 | 105,24 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 99,60 | 100,07 | 100,59 | 100,18 | 100,13 | 100,17 | 100,31 | 100,3 | 100,3 | 100,27 | 100,24 | 100,24 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 101,23 | 101,28 | 101,22 | 101,29 | 101,24 | 101,41 | 101,92 | 102,05 | 102,27 | 102,17 | 102,2 | 102,18 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 99,56 | 102,15 | 101,33 | 103,15 | 101,9 | 103,92 | 102,67 | 104,99 | 107,64 | 106,1 | 106,18 | 105,24 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 99,60 | 100,07 | 100,59 | 100,18 | 100,13 | 100,17 | 100,31 | 100,3 | 100,3 | 100,27 | 100,24 | 100,24 |
4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước Monthly consumer price index, gold and USD price index in 2017 as compared to the same period of previous year |
||||||||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||||||||
Tháng 1 Jan. | Tháng 2 Feb. | Tháng 3 Mar | Tháng 4 Apr | Tháng 5 May | Tháng 6 Jun | Tháng 7 Jul | Tháng 8 Aug | Tháng 9 Sep | Tháng 10 Oct | Tháng 11 Nov | Tháng 12 Dec. | |
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 104,38 | 104,92 | 103,33 | 105,51 | 104,88 | 103,91 | 103,19 | 104,21 | 104,17 | 103,96 | 103,76 | 104,82 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 102,48 | 102,63 | 101,31 | 99,93 | 98,68 | 96,39 | 95,9 | 98,78 | 98,7 | 97,91 | 98,09 | 97,83 |
Lương thực - Food | 100,15 | 99,83 | 99,93 | 98,92 | 97,1 | 97,56 | 99,68 | 100,21 | 100,55 | 101,01 | 102,9 | 103,19 |
Thực phẩm - Foodstuff | 103,58 | 103,31 | 101,07 | 99,1 | 97,71 | 94,14 | 92,81 | 97,17 | 96,93 | 95,57 | 95,34 | 94,85 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 102,39 | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 101,14 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | 101,11 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 102,11 | 101,89 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,95 | 101,94 | 101,92 | 102,05 | 103,02 | 103,02 | 103,03 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 101,71 | 103,28 | 103,99 | 103,63 | 103,29 | 105,14 | 103,13 | 104,45 | 104,47 | 105,26 | 103,87 | 103,74 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 100,9 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,9 | 100,89 | 101,13 | 100,66 | 100,67 | 100,92 | 100,92 | 100,92 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 128,94 | 128,94 | 100 | 161,87 | 160,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 160,87 | 189,65 |
Giao thông - Transport | 104,94 | 109,8 | 114,64 | 111,39 | 110,19 | 105,15 | 101,64 | 106,03 | 107,13 | 105,76 | 104,77 | 106,75 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Giáo dục - Education | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 107,55 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 100,41 | 100,78 | 100,93 | 100,75 | 100,84 | 100,75 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,4 | 100,38 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 102,58 | 101,69 | 101,97 | 102,08 | 101,47 | 101,76 | 101,74 | 101,79 | 101,9 | 101,92 | 102,14 | 102,18 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 111,07 | 112,71 | 102,43 | 104,93 | 101,51 | 104,13 | 98,88 | 98,25 | 100,44 | 100,67 | 101,54 | 105,24 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 100,21 | 101,95 | 102,26 | 101,92 | 101,85 | 101,34 | 101,87 | 102,17 | 102,02 | 101,86 | 101,74 | 100,24 |
5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước Consumer price index, gold and USD price index of December as compared to the same period of previous year |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 105,31 | 101,46 | 101,61 | 104,06 | 104,82 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 108,00 | 102,82 | 99,98 | 103,24 | 97,83 |
Lương thực - Food | 101,09 | 101,48 | 98,27 | 100,06 | 103,19 |
Thực phẩm - Foodstuff | 111,61 | 101,77 | 100,00 | 104,90 | 94,85 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 101,88 | 104,48 | 100,84 | 101,59 | 101,11 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 109,54 | 105,82 | 105,51 | 100,53 | 103,03 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 103,15 | 97,32 | 102,76 | 102,66 | 103,74 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 105,76 | 101,48 | 100,74 | 100,69 | 100,92 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 101,30 | 100,00 | 118,73 | 128,95 | 189,65 |
Giao thông - Transport | 104,11 | 93,66 | 90,65 | 98,52 | 106,75 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 100,08 | 100,78 | 100,03 | 100 | 100 |
Giáo dục - Education | 100,45 | 104,16 | 100,89 | 122,29 | 104,85 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 104,32 | 100,10 | 101,24 | 100,40 | 100,38 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 102,33 | 100,39 | 100,87 | 101,43 | 102,18 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 71,00 | 93,87 | 99,09 | 111,80 | 105,24 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 101,30 | 101,11 | 106,65 | 100,69 | 100,24 |
6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ bình quân cùng kỳ năm trước (bình quân cùng kỳ = 100) Annual average consumer price index, gold, USD price index (Previous year = 100) |
|||||
Đơn vị tính - Unit: % | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 106,21 | 103,85 | 101,04 | 102,82 | 104,24 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 102,26 | 106,6 | 100,32 | 101,77 | 99,04 |
Lương thực - Food | 98,00 | 101,80 | 99,23 | 99,72 | 100,07 |
Thực phẩm - Foodstuff | 103,37 | 107,53 | 100,34 | 102,52 | 97,57 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 103,75 | 103,96 | 101,29 | 101,37 | 101,24 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 112,98 | 106,31 | 105,61 | 103,18 | 102,23 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 101,70 | 101,37 | 99,95 | 104,22 | 103,82 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 106,87 | 101,80 | 101,16 | 100,72 | 100,88 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 164,17 | 100,08 | 113,36 | 123,74 | 151,08 |
Giao thông - Transport | 105,58 | 101,70 | 86,90 | 95,24 | 107,10 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 100,09 | 100,07 | 100,71 | 100,01 | 100,00 |
Giáo dục - Education | 101,22 | 100,85 | 103,90 | 111,08 | 114,94 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 105,26 | 100,76 | 100,35 | 100,82 | 100,67 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 104,87 | 101,26 | 100,60 | 101,14 | 101,93 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 86,29 | 87,41 | 93,37 | 104,42 | 103,40 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 100,83 | 100,66 | 103,23 | 103,61 | 101,61 |
7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2017 so với kỳ gốc 2014 Monthly consumer price index, gold and USD price index in 2017 as compared to base period 2014 |
||||||||||||
Đơn vị tính - Unit: % | ||||||||||||
Tháng 1 Jan. | Tháng 2 Feb. | Tháng 3 Mar | Tháng 4 Apr | Tháng 5 May | Tháng 6 Jun | Tháng 7 Jul | Tháng 8 Aug | Tháng 9 Sep | Tháng 10 Oct | Tháng 11 Nov | Tháng 12 Dec. | |
Chỉ số giá tiêu dùng Consumer price index | 103,58 | 104,03 | 103,77 | 106,17 | 106,08 | 105,65 | 105,36 | 106,43 | 106,78 | 106,83 | 107,12 | 108,11 |
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Food and foodstuff | 102,20 | 102,86 | 101,93 | 100,66 | 100,16 | 99,06 | 98,37 | 100,50 | 100,39 | 100,04 | 100,71 | 100,37 |
Lương thực - Food | 98,49 | 98,20 | 98,62 | 98,42 | 97,65 | 97,56 | 99,22 | 99,34 | 99,49 | 99,89 | 101,11 | 101,44 |
Thực phẩm - Foodstuff | 101,90 | 102,44 | 100,73 | 98,72 | 98,13 | 96,44 | 94,90 | 98,18 | 97,95 | 97,30 | 98,00 | 97,38 |
Đồ uống và thuốc lá Beverage and cigarette | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
May mặc, mũ nón, giày dép Garment, hat, footwear | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 108,63 | 108,62 | 108,76 | 109,79 | 109,79 | 109,81 |
Nhà ở và vật liệu xây dựng Housing and construction materials | 104,21 | 105,26 | 105,58 | 105,41 | 105,32 | 106,14 | 106,80 | 107,37 | 107,58 | 108,04 | 107,87 | 107,77 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình Household equipment and goods | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,49 | 101,55 | 101,80 | 101,82 | 101,82 | 102,08 | 102,08 | 102,08 |
Thuốc và Dịch vụ y tế Medicine and Health care services | 129,07 | 129,07 | 129,07 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 244,77 |
Giao thông - Transport | 85,52 | 85,99 | 86,36 | 85,27 | 86,38 | 84,88 | 83,13 | 85,02 | 86,37 | 86,91 | 87,51 | 88,36 |
Bưu chính viễn thông Post and Communication | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
Giáo dục - Education | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 130,20 | 130,20 | 130,20 | 130,20 |
Văn hoá, giải trí và du lịch Culture, entertainments and tourism | 100,30 | 100,83 | 100,83 | 100,69 | 100,78 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 |
Hàng hoá và dịch vụ khác Other consumer goods and services | 103,98 | 104,03 | 103,97 | 104,05 | 104,00 | 104,17 | 104,69 | 104,82 | 105,05 | 104,95 | 104,98 | 104,95 |
Chỉ số giá vàng - Gold price index | 101,13 | 103,77 | 102,93 | 104,79 | 103,51 | 105,57 | 104,29 | 106,65 | 109,35 | 107,78 | 107,86 | 106,90 |
Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index | 106,46 | 106,96 | 107,51 | 107,07 | 107,02 | 107,06 | 107,21 | 107,20 | 107,20 | 107,17 | 107,13 | 107,14 |
8. Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn Average retail price of some goods and services in the local area |
||||||
ĐVT: Đồng - Unit: Dong | ||||||
Đơn vị tính Unit |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 |
|
(Dưới đây là mẫu một số hàng hóa Từng CTK lấy theo danh mục phù hợp với hướng dẫn của Vụ Giá) | ||||||
Gạo tẻ thường (C.S Đông Xuân) - Rice | Kg | 10.566 | 10.730 | 10.671 | 10.732 | 10.747 |
Gạo nếp thường - Sweet rice | Kg | 13.890 | 13.749 | 13.325 | 13.282 | 13.549 |
Thịt lợn mông sấn (heo đùi) - Pork | Kg | 67.208 | 81.284 | 76.448 | 67.850 | 55.451 |
Thịt bò thăn loại 1 - Beef | Kg | 206.861 | 220.071 | 222.695 | 222.146 | 222.777 |
Gà mái ta còn sống loại 1-1,5kg/con - Chicken | Kg | 90.153 | 97.798 | 96.692 | 96.033 | 96.108 |
Cá rô phi nước ngọt - Fish | Kg | 35.892 | 37.261 | 38.134 | 38.154 | 36.927 |
Cá biển (cá nục) - Sea fish | Kg | 33.641 | 34.885 | 34.964 | 33.656 | 35.576 |
Đậu phụ (đậu hủ loại 2.000 đồng/miếng)- Soya curd | Kg | 21.323 | 22.433 | 23.063 | 23.425 | 23.600 |
Rau muống tàu - Bindweed | Kg | 10.481 | 9.951 | 10.296 | 11.852 | 12.505 |
Bắp cải Đà lạt - Cabbage | Kg | 11.916 | 9.776 | 10.792 | 13.323 | 13.302 |
Cà chua tươi Đà lạt- Tomato | Kg | 11.727 | 10.695 | 11.650 | 14.693 | 17.789 |
Bí xanh (bí đao) - Waky pumpkin | Kg | 7.566 | 7.591 | 7.977 | 9.834 | 10.136 |
Chuối - Banana | Kg | 6.766 | 9.129 | 7.445 | 6.436 | 6.259 |
Dưa hấu - Watermelon | Kg | 6.618 | 7.264 | 6.874 | 7.741 | 7.949 |
Muối hạt - Salt | Kg | 5.646 | 5.646 | 5.900 | 5.313 | 5.313 |
Nước mắm ngon 40 độ, chai 700ml hiệu Quốc Hải | Lít - Litre | 54.883 | 57.312 | 57.114 | 56.489 | 70.537 |
Dầu ăn chai marvela xanh- Oil | Lít - Litre | 36.862 | 36.581 | 35.845 | 34.905 | 34.852 |
Mì chính, bột ngọt vedan gói 500g - Glutamate | Kg | 51.054 | 52.510 | 52.831 | 52.985 | 53.274 |
Đường trắng Casuco | Kg | 18.550 | 18.541 | 18.061 | 18.843 | 20.432 |
Sữa bột người lớn, hộp sắt 400g, hiệu cô gái Hà lan | Kg | 174.791 | 179.371 | 205.309 | 212.792 | 223.040 |
Bia chai sài gòn xanh lùn- Bottled beer | Chai - Bottle | 22.469 | 23.098 | 24.683 | 32.776 | 34.335 |
Rượu trắng địa phương 35 độ | Lít - Litre | 13.842 | 13.925 | 13.925 | 13.925 | 13.925 |
Thuốc lá đầu lọc Jet - Cigarette | Bao - Box | 18.000 | 19.145 | 19.943 | 20.000 | 20.000 |
Áo sơ mi nam ngắn tay Việt Tiến - Shirt for men | Chiếc - Piece | 221.335 | 243.840 | 258.969 | 260.159 | 259.872 |
Áo sơ mi nữ dài tay hiệu Tú Hà - Shirt for women | Chiếc - Piece | 92.856 | 99.166 | 113.206 | 144.943 | 144.943 |
Quần âu nam vải ka ki- Trousers for men | Chiếc - Piece | 194.108 | 203.863 | 214.729 | 253.016 | 253.290 |
Thuốc Hapacol, hoạt chất Paracetamol 500mg, công ty xn dược Hậu Giang | đ/10 viên | 19.129 | ||||
Bột giặt ô mô gói, 1-3 kg | Kg | 33.608 | 34.663 | 34.548 | 33.970 | 33.970 |
Dầu hoả - Paraffin | Lít - Litre | 21.699 | 21.899 | 14.672 | 10.188 | 12.579 |
Gas 12kg/bình hiệu Petrolimex | Bình - Pot | 32.618 | 33.241 | 24.646 | 22.817 | 25.801 |
Xăng A92 Petroleum | Lít - Litre | 24.262 | 24.514 | 18.124 | 16.333 | 17.617 |
Xi măng đen PC 40, Hà Tiên- Cement | Kg | 1.697 | 1.697 | 1.699 | 1.651 | 1.719 |
Thép tròn phi 6 Thái nguyên- Steel | Kg | 17.105 | 15.970 | 14.808 | 13.404 | 13.830 |
Điện sinh hoạt - Electricity for living | Kwh | 1.582 | 1.605 | 1.707 | 1.762 | 1.760 |
Nước máy sinh hoạt - Water for living | M3 | 5.377 | 5.663 | 6.027 | 6.990 | 7.133 |
Vé xe buýt công cộng tuyến dài 60 km, Vị Thanh - Cần thơ | đ/km | 463 | ||||
Cắt tóc nam - Cutting hair for men | Lần - Times | 16.463 | 16.510 | 17.678 | 17.933 | 21.544 |
Gội đầu nữ - Washing hair for women | Lần - Times | 18.171 | 18.171 | 19.848 | 20.129 | 21.657 |
You do not have the roles required to access this portlet.