DANH SÁCH CBCC THANH TRA TỈNH HẬU GIANG | |||||||||
|
|||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐT | ||||||
I. Lãnh đạo cơ quan | |||||||||
1 | Trần Thanh Lâm | Chánh Thanh tra | 0918797186 | lamtt.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
2 | Tăng Minh Thêm | Phó Chánh Thanh tra | 0903118160 | themth.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
3 | Trần Hoàng Minh | Phó Chánh Thanh tra | 0974839284 | minhth.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
II. Văn phòng | |||||||||
1 | Kim Hồng Hậu | Chánh Văn phòng | 0869912836 | haukh.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
2 | Huỳnh Thị Châu Long | Phó Chánh Văn phòng | 0939033568 | longhtc.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
3 | Nguyễn Văn Nam Em | Phó Chánh Văn phòng | 0909767684 | emnvn.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
4 | Lâm Bích Kiều | Thanh tra viên | 0906375738 | kieulb.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
5 | Nguyễn Hữu Năng | Thanh tra viên | 0948135656 | nangnh.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
6 | Huỳnh Cẩm Khoa | Lái xe | 0909984955 | ||||||
7 | Trần Trọng Nhân | Thanh tra viên | 0907338834 | nhantt.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
8 | Nguyễn Phong Phú | Chuyên viên | 0976232629 | phunp.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
9 | Cao Thị Liên | Tạp vụ | |||||||
10 | Lê Quốc Hưng | Bảo vệ | 0984770230 | ||||||
11 | Nguyễn Văn Giang | Bảo vệ | 0384961151 | ||||||
III. Phòng NV1 | |||||||||
1 | Phạm Chiều Anh | Trưởng phòng | anhpc.ttt@haugiang.gov.vn | ||||||
2 | Lê Thị Mỹ Sam | Phó Trưởng phòng | 0987939889 | samltm.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
3 | Nguyễn Hoàng Khiêm | Phó Trưởng phòng | 0914599979 | khiemnh.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
4 | Nguyễn Hoàng Nam | Chuyên viên | 0943226222 | namnh.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
5 | Nguyễn Văn Minh Em | Thanh tra viên | 0359733696 | emnvm.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
IV. Phòng NV2 | |||||||||
1 | Trần Vũ Trung | Trưởng phòng | 0906906555 | trungtv.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
2 | Nguyễn Tam Hảo | Phó Trưởng phòng | 0946383238 | haont.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
3 | Hồ Thị Mỹ Nga | Phó Trưởng phòng | 0913607359 | ngahtm.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
4 | Hồng Hoàng Băt | Thanh tra viên | 0984804814 | bathh.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
5 | Đỗ Thanh Cần | Thanh tra viên | 0969697338 | candt.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
V. Phòng TT, PCTN và GSXLSTT | |||||||||
1 | Lê Quốc Tuấn | Trưởng phòng | 0916299979 | tuanlq.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
2 | Nguyễn Thị Thu Trang | Phó Trưởng phòng | 0917427239 | trangntt.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
3 | Lưu Minh Phúc | Phó Trưởng phòng | 0939000296 | phuclm.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
4 | Nguyễn Văn Cơ | Thanh tra viên chính | 0939339622 | conv.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
5 | Đào Trần Hiếu Nghĩa | Thanh tra viên | 0939702991 | nghiadth.ttt@haugiang.gov.vn | |||||
6 | Nguyễn Văn Nhiều | Chuyên viên | 0981143939 | nhieunv.ttt@haugiang.gov.vn |
co cau to chuc - Thanh tra Tỉnh
DANH SÁCH CBCC THANH TRA TỈNH
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
DANH SÁCH CBCC 2021.xlsx_20210310141305.xlsx
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.