Vận tải
Về việc đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc dự án: Khu dân cư - Thương mại Ngọc Thường tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thường làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường tại dự án: Khu đô thị mới Cát Tường Western Pearl
Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc phần diện tích đã giao đất (đợt 4) tại Dự án: Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư
VẬN TẢI
1. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo phành phần kinh tế và theo ngành vận tải
2. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải
3. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải
4. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải
5. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải
1. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo phành phần kinh tế và theo ngành vận tải Turnover of transport, storage and transportation supporting servies by types of ownership and by type of transport |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Tỷ đồng - Bill.dongs | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 778,33 | 844,38 | 896,48 | 1.039,57 | 1.077,92 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 26,28 | 26,92 | 20,14 | 25,71 | 23,73 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 752,05 | 817,47 | 876,34 | 1.013,86 | 1.054,19 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Vận tải đường bộ - Road | 331,65 | 373,70 | 398,64 | 489,62 | 507,13 |
Vận tải đường thuỷ - Inland waterway | 446,68 | 467,54 | 490,27 | 532,85 | 559,66 |
Kho bãi - Storage | 3,15 | 7,57 | 17,11 | 11,12 | |
Hoạt động khác - Others | |||||
Cơ cấu (%) - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 3,38 | 3,19 | 2,25 | 2,47 | 2,20 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 96,62 | 96,81 | 97,75 | 97,53 | 97,80 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Vận tải đường bộ - Road | 42,61 | 44,26 | 44,47 | 47,10 | 47,05 |
Vận tải đường thuỷ - Inland waterway | 57,39 | 55,37 | 54,69 | 51,26 | 51,92 |
Kho bãi - Storage | 0,00 | 0,37 | 0,84 | 1,64 | 1,03 |
Hoạt động khác - Others |
2. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải Number of passengers carried by types of ownership and by type of transport |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Nghìn người - Thous.persons | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 86.117 | 94.229 | 100.593 | 106.773 | 110.341 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 1.398 | 1.498 | 1.383 | 1.119 | 1.055 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 84.719 | 92.731 | 99.210 | 105.654 | 109.286 |
Tập thể - Collective | 35 | 29 | |||
Tư nhân - Private | 25 | 71 | 75 | 98 | 84 |
Cá thể - Household | 84.659 | 92.631 | 99.135 | 105.556 | 109.202 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 73.476 | 81.119 | 86.993 | 92.584 | 95.167 |
Đường sông - Inland waterway | 12.641 | 13.110 | 13.600 | 14.189 | 15.174 |
Đường biển - Maritime | |||||
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | |||||
Index (Previous year = 100) - % | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 111,16 | 109,42 | 106,75 | 106,14 | 103,34 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 101,30 | 107,15 | 92,32 | 80,91 | 94,31 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 111,34 | 109,46 | 106,99 | 106,50 | 103,44 |
Tập thể - Collective | 63,64 | 82,86 | |||
Tư nhân - Private | 125,00 | 284,00 | 105,63 | 130,67 | 85,71 |
Cá thể - Household | 111,37 | 109,42 | 107,02 | 106,48 | 103,45 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 112,14 | 110,40 | 107,24 | 106,43 | 102,79 |
Đường sông - Inland waterway | 105,78 | 103,71 | 103,74 | 104,33 | 106,94 |
Đường biển - Maritime |
3. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải Number of passengers traffic by types of ownership and by type of transport |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Nghìn người.km - Thous.persons.km | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 498.750 | 544.680 | 574.029 | 600.446 | 638.423 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 28.985 | 31.195 | 30.002 | 26.398 | 23.125 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 469.765 | 513.485 | 544.027 | 574.048 | 615.298 |
Tập thể - Collective | 2.302 | 1.544 | |||
Tư nhân - Private | 449 | 696 | 1.543 | 7.826 | 7.566 |
Cá thể - Household | 467.014 | 511.245 | 542.484 | 566.221 | 607.732 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 388.460 | 429.694 | 454.812 | 476.472 | 506.499 |
Đường sông - Inland waterway | 110.290 | 114.986 | 119.217 | 123.974 | 131.924 |
Đường biển - Maritime | |||||
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | |||||
Index (Previous year = 100) - % | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 107,49 | 109,21 | 105,39 | 104,60 | 106,32 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 111,10 | 107,62 | 96,18 | 87,99 | 87,60 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 107,27 | 109,31 | 105,95 | 105,52 | 107,19 |
Tập thể - Collective | 66,44 | 67,07 | |||
Tư nhân - Private | 214,83 | 155,01 | 221,70 | 507,21 | 96,68 |
Cá thể - Household | 107,55 | 109,47 | 106,11 | 104,38 | 107,33 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 107,03 | 110,61 | 105,85 | 104,76 | 106,30 |
Đường sông - Inland waterway | 109,14 | 104,26 | 103,68 | 103,99 | 106,41 |
Đường biển - Maritime |
4. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải Volume of freight carried by types of ownership and by type of transport |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Nghìn tấn - Thous.tons | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 7.590 | 8.100 | 8.648 | 9.847 | 10.276 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 34 | 65 | 60 | ||
Ngoài Nhà nước - Non-State | 7.590 | 8.100 | 8.614 | 9.782 | 10.216 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 42 | 1.064 | 1.293 | 2.135 | 2.256 |
Cá thể - Household | 7.548 | 7.036 | 7.321 | 7.647 | 7.960 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 1.499 | 1.585 | 1.721 | 2.647 | 2.652 |
Đường sông - Inland waterway | 6.091 | 6.515 | 6.927 | 7.200 | 7.624 |
Đường biển - Maritime | |||||
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | |||||
Index (Previous year = 100) - % | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 112,71 | 106,72 | 106,77 | 113,86 | 104,36 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 191,18 | 92,31 | |||
Ngoài Nhà nước - Non-State | 112,71 | 106,72 | 106,35 | 113,56 | 104,44 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 2.533,33 | 121,52 | 165,11 | 105,67 | |
Cá thể - Household | 112,09 | 93,22 | 104,05 | 104,45 | 104,09 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 114,78 | 105,74 | 108,58 | 153,78 | 100,20 |
Đường sông - Inland waterway | 112,21 | 106,96 | 106,32 | 103,95 | 105,88 |
Đường biển - Maritime |
5. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế và theo ngành vận tải Volume of freight traffic by types of ownership and by type of transport |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Nghìn tấn.km - Thous.tons.km | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 193.063 | 207.732 | 222.583 | 312.951 | 316.843 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 1.561 | 6.598 | 6.310 | ||
Ngoài Nhà nước - Non-State | 193.063 | 207.732 | 221.022 | 306.353 | 310.533 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 13.250 | 31.335 | 31.435 | 114.640 | 115.234 |
Cá thể - Household | 179.813 | 176.397 | 189.587 | 191.713 | 195.299 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 15.997 | 17.503 | 19.992 | 84.190 | 84.450 |
Đường sông - Inland waterway | 177.066 | 190.229 | 202.591 | 228.761 | 232.393 |
Đường biển - Maritime | |||||
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % | |||||
Index (Previous year = 100) - % | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 111,08 | 107,60 | 107,15 | 140,60 | 101,24 |
Phân theo thành phần kinh tế By types of ownership | |||||
Nhà nước - State | 422,70 | 95,63 | |||
Ngoài Nhà nước - Non-State | 111,08 | 107,60 | 106,40 | 138,61 | 101,36 |
Tập thể - Collective | |||||
Tư nhân - Private | 236,49 | 100,32 | 364,69 | 100,52 | |
Cá thể - Household | 103,45 | 98,10 | 107,48 | 101,12 | 101,87 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI | |||||
Phân theo ngành vận tải By type of transport | |||||
Đường bộ - Road | 108,61 | 109,41 | 114,22 | 421,12 | 100,31 |
Đường sông - Inland waterway | 111,31 | 107,43 | 106,50 | 112,92 | 101,59 |
Đường biển - Maritime |
ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HẬU GIANG
Hỏi đáp
Các chỉ số
Quy hoạch và phát triển
Thông tin tiếp cận đất đai
Thông tin hướng dẫn
HÌNH ẢNH



