DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019 | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND xã Phụng Hiệp) | ||||||||
Số TT hộ |
Số TT khẩu |
Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) |
Ngày,tháng năm sinh |
Nữ (đánh dấu x) |
Quan hệ với chủ hộ |
Dân tộc (ghi tên cụ thể |
Địa chỉ (ấp/khu vực) |
Ghi chú (đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1) | ||||||||
01 | 1 | PHẠM VĂN ÚT | 1942 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
2 | TRẦN THỊ CƯỠNG | 1946 | x | Vợ/chồng | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
02 | 1 | SƠN THỊ SANG | 1934 | x | Chủ hộ | Khơ-me | ấp Sậy Niếu B | |
2 | HÀ THỊ MUM | 1956 | x | Con | Khơ-me | ấp Sậy Niếu B | ||
3 | NGUYỄN VĂN TRỌNG | 1987 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
03 | 1 | BÙI VĂN ẨN | 1940 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
04 | 1 | TRẦN THỊ BÉ | 1942 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | NGUYỄN VĂN SƠN | 1982 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
05 | 1 | PHẠM THỊ SÁU | 1933 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | MAI THỊ LỆ | 1969 | x | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
06 | 1 | LÊ THỊ ĐẸT | 1943 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH | 30/06/2002 | x | Cháu | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
07 | 1 | DƯƠNG VĂN TỐT | 1980 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
2 | NGUYỄN VĂN HOÀI | 03/09/2005 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
3 | DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN | 29/09/2011 | x | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
4 | DƯƠNG TRUNG HIẾU | 08/11/2019 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
5 | NGUYỄN THỊ KIM PHA | 1983 | x | Vợ/chồng | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
08 | 1 | VÕ THỊ HỒNG | 1953 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 29/03/2007 | x | Cháu | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
09 | 1 | DƯƠNG THỊ GỌN | 1982 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM | 26/12/2004 | x | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
10 | 1 | NGUYỄN THỊ BA | 1936 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | CHÂU THỊ THANH NGÂN | 07/10/2017 | x | Cháu | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
11 | 1 | LÊ VĂN AN | 1952 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
2 | NGUYỄN THỊ THE | 1955 | x | Vợ/chồng | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
12 | 1 | NGUYỄN NGỌC ANH | 1945 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
13 | 1 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | 1957 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | NGUYỄN NHẬT BẰNG | 02/10/2006 | Cháu | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
14 | 1 | NGUYỄN VĂN NHỨT | 1936 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
15 | 1 | BÙI THỊ LOAN | 1943 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
16 | 1 | NGÔ VĂN ĐỜI | 1943 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
17 | 1 | NGUYỄN THANH ĐẠT | 1970 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHANH | 15/06/1990 | x | Vợ/chồng | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
3 | NGUYỄN DUY KHANG | 21/10/2013 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
18 | 1 | NGUYỄN VĂN BÁ | 1952 | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
2 | ĐẶNG THỊ HÒA | 1957 | x | Vợ/chồng | Kinh | ấp Sậy Niếu B | ||
19 | 1 | CAO THỊ CHÍNH | 1936 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
20 | 1 | NGUYỄN THỊ THỌ | 1940 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | NGUYỄN VĂN TỚI | 1966 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
21 | 1 | TRẦN THỊ DẦN | 1939 | x | Chủ hộ | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |
2 | LÊ HOÀNG KHÁNH | 25/07/2002 | Cháu | Kinh | ấp Sậy Niếu B | |||
3 | LÊ HOÀNG KHẢI | 1976 | Con | Kinh | ấp Sậy Niếu B |
Tổng số 134 hộ nghèo (Trong đó N1: 121 hộ, N2: 13 hộ)
Tải danh sách đầy đủ Tại đây