STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU KHÔNG BHYT (Nghị quyết số 16/2019/NQ-HDND) (đơn vị VNĐ) |
KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám Da liễu | 30.500 |
2 | Khám tâm thần | 30.500 |
KHUNG GIÁ GIƯỜNG/NGÀY | ||
3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Da liễu | 149.100 |
4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Thần kinh | 171.100 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
5 | Đo lưu huyết não | 43.400 |
6 | Điện tim thường | 32.800 |
7 | Ghi điện não đồ thông thường | 64.300 |
8 | Test Raven/ Gille | 24.900 |
9 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 19.900 |
10 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 29.900 |
11 | Test trắc nghiệm tâm lý | 29.900 |
12 | Test WAIS/ WICS | 34.900 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
13 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 |
14 | Thời gian máu đông | 12.600 |
15 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900 |
16 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40.400 |
17 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 |
18 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 65.800 |
19 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 26.400 |
20 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23.100 |
21 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 |
22 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 34.600 |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU | ||
23 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 |
24 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 |
25 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
26 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
27 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 |
28 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 |
29 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 |
30 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 16.100 |
31 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 |
32 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
33 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 |
34 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 32.300 |
35 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
36 | Định lượng Globulin [Máu] | 21.500 |
37 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19.200 |
38 | Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu] | 471.000 |
39 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
40 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
41 | Định lượng Phospho (máu) | 21.500 |
42 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 |
43 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 |
44 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
45 | Định lượng Protein (niệu) | 13.900 |
46 | Định lượng Urê (niệu) | 16.100 |
47 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 156.000 |
48 | HBsAg test nhanh | 53.600 |
49 | HBsAb định lượng | 116.000 |
50 | HBeAb test nhanh | 59.700 |
51 | HCV Ab test nhanh | 53.600 |
52 | HIV Ab test nhanh | 53.600 |
53 | VI SINH | |
54 | Vi nấm soi tươi | 41.700 |
55 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 68.000 |
56 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | |
57 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43.100 |
58 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43.100 |
59 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43.100 |
60 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT | ||
61 | Thông bàng quang | 90.100 |
62 | Chọc dịch tuỷ sống | 107.000 |
63 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 |
64 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119.000 |
65 | Thụt tháo | 82.100 |
66 | Đặt ống thông hậu môn | 82.100 |
67 | Chọc dò dịch màng phổi | 137.000 |
68 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 246.000 |
DA LIỄU | ||
69 | Chụp và phân tích da bằng máy | 205.000 |
70 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 195.000 |
71 | Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.) | 1.268.000 |
72 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng (Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị) | 333.000 |
73 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng (Giá tính cho mỗi đơn vị là 6 thương tổn hoặc 6 cm2 diện tích điều trị 1,2 x 333,000 đ ) | 399.600 |
74 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng (Giá tính cho mỗi đơn vị là 7 thương tổn hoặc 7 cm2 diện tích điều trị 1,4 x 333,000 đ ) | 466.200 |
75 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng (Giá tính cho mỗi đơn vị là 8 thương tổn hoặc 8 cm2 diện tích điều trị 1,6 x 333,000 đ ) | 532.800 |
76 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng (Giá tính cho mỗi đơn vị là 9 thương tổn hoặc 9 cm2 diện tích điều trị 1,8 x 333,000 đ ) | 599.400 |
77 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài | 213.000 |
78 | Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, châm thuốc (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.) | 285.000 |
79 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn (Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.) | 682.000 |
80 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 546.000 |
CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||
81 | Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.) | 246.000 |
82 | Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.) | 308.000 |
83 | Xoá nếp nhăn bằng Laser Fractional, Intracell (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.) | 1.018.000 |
84 | Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.) | 1.018.000 |
85 | Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc (Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.) | 543.000 |
86 | Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED | 189.000 |
CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
87 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm ( 1 tư thế) | 50.200 |
88 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56.200 |
89 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56.200 |
90 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69.200 |
SIÊU ÂM | ||
91 | Siêu âm | 43.900 |
Hiển thị chi tiết bài tin - Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần – Da liễu
Thông báo yêu nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua Hóa chất xét nghiệm giun sán dịch vụ phục vụ khám chữa bệnh
Thông báo mời báo giá gói mua sữa bồi dưỡng cho nhân viên năm 2025
Thông báo yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua Vật tư y tế sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh
Thông báo yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua Hóa chất phục vụ khám chữa bệnh
Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu mua trang phục y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025
Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu Bảo trì điện, sửa chữa máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, máy bơm nước năm 2025.
Chào giá gói thầu mua: Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của xe ô tô và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025
Thư mời báo giá gói thầu sửa chữa bậc tam cấp trước khu khám bệnh, phòng làm việc của Giám đốc tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang
Chào giá gói thầu cung cấp, thay thế, dịch vụ sửa chữa: máy cắt đốt điện cao tần tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025
Thông báo mời báo giá gói thầu: Mua sữa bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên Y tế tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025.
YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua văn phòng phẩm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị tin học văn phòng
Thư mời báo giá cung cấp Oxy y tế
Thư mời báo giá gói thầu: Mua văn phòng phẩm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025
Thư mời báo giá gói thầu: Sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2025
Thư mời báo giá gói thầu: Mua máy vi tính để bàn phục vụ tiếp nhận và khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang
Thư mời báo giá gói thầu: "Mua máy vi tính để bàn phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang"
Thư mời báo giá gói thầu: "Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang"
Thư mời báo giá gói thầu: "Mua sữa bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế năm 2024 tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang"
Thư mời báo giá gói thầu: "Mua vật tư y tế - Hóa chất sử dụng tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang năm 2024"
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND
You do not have the roles required to access this portlet.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 2
Hôm nay: 1672
Đã truy cập: 95200