Doanh nghiệp
DOANH NGHIỆP
1. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
2. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
3. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
4. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
5. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
6. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
7. Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
8. Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
9. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
10. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
11. Giá trị tài sản cố định còn lại và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
12. Giá trị tài sản cố định còn lại và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
13. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
14. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
15. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
16. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô lao động và phân theo loại hình doanh nghiệp
17. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô lao động và phân theo ngành kinh tế
18. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô lao động và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
19. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô vốn và phân theo loại hình doanh nghiệp
20. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô vốn và phân theo ngành kinh tế
21. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2016 phân theo quy mô vốn và phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
22. Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
23. Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
24. Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
25. Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
26. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
27. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
28. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
29. Số hợp tác xã phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
30. Số lao động trong hợp tác xã phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
31. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
32. Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
33. Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh
34. Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
35. Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
36. Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
37. Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
38. Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
1. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Number of acting enterprises as of annual 31 Decemberby types of enterprise |
|||||
ĐVT: Doanh nghiệp - Unit: Enterprise | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Doanh nghiệp - Enterprise | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.218 | 1.239 | 1.347 | 1.552 | 1.682 |
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Trung ương - Central | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Địa phương - Local | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise | 1.203 | 1.223 | 1.331 | 1.535 | 1.664 |
Tư nhân - Private | 497 | 494 | 507 | 480 | 520 |
Công ty hợp danh - Collective name | 7 | 7 | |||
Công ty TNHH - Limited Co. | 585 | 615 | 710 | 910 | 985 |
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước Joint stock Co. having capital of State | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước Joint stock Co. without capital of State | 116 | 111 | 111 | 135 | 149 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign investment enterprise | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise | 0,49 | 0,56 | 0,52 | 0,39 | 0,36 |
Trung ương - Central | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
Địa phương - Local | 0,25 | 0,32 | 0,30 | 0,19 | 0,18 |
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise | 98,77 | 98,71 | 98,81 | 98,90 | 98,93 |
Tư nhân - Private | 40,80 | 39,87 | 37,64 | 30,93 | 30,92 |
Công ty hợp danh - Collective name | |||||
Công ty TNHH - Limited Co. | 48,03 | 49,64 | 52,71 | 58,63 | 58,56 |
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước Joint stock Co. having capital of State | 0,41 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước Joint stock Co. without capital of State | 9,52 | 8,96 | 8,24 | 8,70 | 8,86 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign investment enterprise | 0,74 | 0,73 | 0,67 | 0,71 | 0,71 |
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,52 | 0,54 |
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
2. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế Number of acting enterprises as of annual 31 December by kinds of economic activity |
|||||
ĐVT: Doanh nghiệp - Unit: Enterprise | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.218 | 1.239 | 1.347 | 1.552 | 1.682 |
Phân theo ngành cấp II | |||||
By secondery industrial activity | |||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
1 | 3 | 6 | 7 | |
Nông nghiệp - Agriculture | 1 | 1 | 5 | 6 | |
Lâm nghiệp - Forestry | 1 | 1 | |||
Thủy sản - Fisheries | 2 | ||||
Công nghiệp khai khoáng Mining and quarrying |
|||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo Manufacturing |
134 | 129 | 138 | 153 | 164 |
Sản xuất chế biến thực phẩm - Manufacture of food products | 49 | 49 | 53 | 58 | 62 |
Sản xuất đồ uống - Manufacture of beverages | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 |
Sản xuất sản phẩm thuốc lá - Manufacture of tobaccto products | |||||
Dệt - Textiles | 1 | 1 | |||
Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing apparel | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa - Manufacture of wood and of products of wood and cork | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy - Manufacture of paper and paper products | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
In, sao chép bản ghi các loại - Printing and reproduction of recorded media | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh - Manufacture of coke and refined petroleum products | |||||
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất - Manufacture of chemicals and chemical products | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemistry and medicinal | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic - Manufacture of rubber and plastics products | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại - Manufacture of non-metallic mineral products | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 |
Sản xuất kim loại - Manufacture of basic metals | |||||
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn - Manufacture of fabricated metal products | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học - Manufacture of computer, electronic and optical products | 1 | 1 | 1 | ||
Sản xuất thiết bị điện - Manufacture of electrical equipment products | |||||
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu - Manufacture of machinery and equipment n.e.c | |||||
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc - Manufacture of motor vehicles; trailers and semi trailers | |||||
Sản xuất phương tiện vận tải khác - Manufacture of other transport equipment | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế - Production of beds, wardrobes, tables and chairs | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác - Processing industry, other manufacturing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc - Repair, maintenance and installation of machinery | |||||
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Khai thác, xử lý cung cấp nước - Water collection, treatment and supply | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thoát nước và xử lý nước thải - Sewerage and sewer treatment activities | |||||
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải - Active collection, treatment and disposal of waste | 1 | 1 | |||
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Remediation activities and other waste management services | |||||
Xây dựng - Construction | 270 | 290 | 299 | 399 | 433 |
Xây dựng nhà các loại - Construction of building | 140 | 122 | 115 | 119 | 133 |
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng - Construction of civil engineering works | 108 | 140 | 151 | 224 | 239 |
Hoạt động xây dựng chuyên dụng - Specialized construction activities | 22 | 28 | 33 | 56 | 61 |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 618 | 615 | 682 | 717 | 777 |
Bán sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy các loại - Wholesale of automotive repair, motorcycle, car types | 13 | 13 | 19 | 22 | 25 |
Bán buôn - Wholesale trade | 106 | 124 | 182 | 198 | 214 |
Bán lẻ - Retail trade | 499 | 478 | 481 | 497 | 538 |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 27 | 29 | 32 | 47 | 51 |
Vận tải đường sắt, đường bộ - Railway transport, road | 15 | 17 | 20 | 33 | 36 |
Vận tải đường thủy - Waterway Transport | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải - Warehousing and support activities for transportation | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Bưu chính và chuyển phát - Postal and courier activities | 1 | 1 | 1 | ||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 |
Dịch vụ lưu trú - Accommodation | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Dịch vụ ăn uống - Food and beverage service activities | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hoạt động xuất bản - Publication | |||||
Hoạt động phát thanh truyền hình - Broadcasting activities | |||||
Viễn thông - telecommunications | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Lập trình máy vi tính và dịch vụ tư vấn - Computer programming and consultancy services | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Hoạt động dịch vụ thông tin - Information service activities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm -Finacial, banking and insurance activities | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Hoạt động tài chính - Financial activities | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Hoạt động bảo hiểm - Insurance activities | |||||
Hoạt động tài chính khác - Other financial activities | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 13 | 11 | 11 | 18 | 20 |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 71 | 70 | 79 | 114 | 124 |
Hoạt động pháp luật kế toán kiểm toán - Law accounting and auditing activities | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
Hoạt động của trụ sở văn phòng - Activities of head offices | |||||
Hoạt động kiến trúc - Architecture activities | 59 | 59 | 62 | 88 | 96 |
Nghiên cứu khoa học và phát triển - Scientific research and development | |||||
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường - Advertising and market research | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ - Professional activities of science and technology | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Hoạt động thú y - Veterinary activities | |||||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 |
Cho thuê máy móc thiết bị - Renting of machinery and equipment | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm - Employment activities | |||||
Hoạt động của các đại lý du lịch - Activities of travel agencies | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hoạt động điều tra đảm bảo an toàn - Safety investigation activities | 1 | 1 | 2 | ||
Hoạt động dịch vụ liên quan đến khu nhà, công nghiệp - Service activities related to residential, industrial | 1 | 1 | 1 | ||
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng - Administrative activities, office support | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Human health and social work activities | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hoạt động y tế - Human health activities | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung - Residential care activities | |||||
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung - Social work activities without accommodation | |||||
Nghệ thuật vui chơi, giải trí - Arts, entertainment and recreation | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 |
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí - Writing activities, art, entertainment | 2 | ||||
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác - Libraries, archives, museums and other cultural activities | |||||
Hoạt động xổ số - Lottery activities | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí - Sports, recreation and entertainment | 4 | 5 | 10 | 13 | 14 |
Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities | 19 | 22 | 21 | 16 | 17 |
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác - activities of other membership organizations | 1 | 1 | |||
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân - Repair computers, personal | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Hoạt động dịch vụ cá nhân khác - Other personal service activities | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 |
3. Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Number of acting enterprises by district |
|||||
ĐVT: Doanh nghiệp - Unit: Enterprise | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.218 | 1.239 | 1.347 | 1.552 | 1.682 |
1. Thành phố Vị Thanh - Vi Thanh city | 258 | 263 | 253 | 251 | 255 |
2. Thị xã Ngã Bảy - Nga Bay town | 150 | 141 | 140 | 164 | 185 |
3. Huyện Châu Thành A - Chau Thanh A district | 237 | 234 | 269 | 311 | 333 |
4. Huyện Châu Thành - Chau Thanh district | 171 | 176 | 206 | 250 | 275 |
5. Huyện Phụng Hiệp - Phung Hiep district | 148 | 154 | 160 | 189 | 220 |
6. Huyện Vị Thủy - Vi Thuy district | 90 | 102 | 144 | 191 | 208 |
7. Huyện Long Mỹ - Long My district | 36 | 37 | 38 | 49 | 51 |
8. Thị xã Long Mỹ - Long My town | 128 | 132 | 137 | 147 | 155 |
4. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Number of employees in enterprises as of annual 31 December by types of enterprise |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
Người - Unit: Person | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 31.552 | 35.986 | 35.204 | 38.130 | 40.614 |
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise | 1.139 | 1.209 | 1.373 | 1.328 | 1.441 |
Trung ương - Central | 452 | 470 | 615 | 616 | 676 |
Địa phương - Local | 687 | 739 | 758 | 712 | 765 |
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise | 27.131 | 30.326 | 27.588 | 27.985 | 29.581 |
Tư nhân - Private | 3.840 | 3.906 | 3.707 | 3.338 | 3.555 |
Công ty hợp danh - Collective name | 36 | 38 | |||
Công ty TNHH - Limited Co. | 8.858 | 9.527 | 10.418 | 12.313 | 13.088 |
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước Joint stock Co. having capital of State | 5.152 | 2.016 | 1.872 | 1.699 | 1.810 |
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước Joint stock Co. without capital of State | 9.281 | 14.877 | 11.591 | 10.599 | 11.090 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 3.282 | 4.451 | 6.243 | 8.817 | 9.592 |
Foreign investment enterprise | |||||
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital | 275 | 348 | 459 | 1.105 | 1.177 |
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture | 3.007 | 4.103 | 5.784 | 7.712 | 8.415 |
Cơ cấu - Structure (%) | |||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise | 3,61 | 3,36 | 3,90 | 3,48 | 3,55 |
Trung ương - Central | 1,43 | 1,31 | 1,75 | 1,61 | 1,67 |
Địa phương - Local | 2,18 | 2,05 | 2,15 | 1,87 | 1,88 |
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise | 85,99 | 84,27 | 78,37 | 73,39 | 72,83 |
Tư nhân - Private | 12,17 | 10,86 | 10,53 | 8,75 | 8,75 |
Công ty hợp danh - Collective name | - | - | - | 0,09 | 0,09 |
Công ty TNHH - Limited Co. | 28,07 | 26,47 | 29,59 | 32,29 | 32,23 |
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước Joint stock Co. having capital of State | 16,33 | 5,60 | 5,32 | 4,46 | 4,46 |
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước Joint stock Co. without capital of State | 29,42 | 41,34 | 32,93 | 27,80 | 27,30 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 10,40 | 12,37 | 17,73 | 23,13 | 23,62 |
Foreign investment enterprise | |||||
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital | 0,87 | 0,97 | 1,30 | 2,90 | 2,90 |
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture | 9,53 | 11,40 | 16,43 | 20,22 | 20,72 |
5. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế Number of employees in enterprises as of annual 31 December by kinds of economic activity |
|||||
ĐVT: Người - Unit: Person | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
|
TỔNG SỐ - TOTAL | 31.552 | 35.986 | 35.204 | 38.130 | 40.614 |
Phân theo ngành cấp II | |||||
By secondery industrial activity | |||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Agriculture, forestry and fishing |
- | 5 | 26 | 51 | 54 |
Nông nghiệp - Agriculture | - | 5 | 9 | 41 | 43 |
Lâm nghiệp - Forestry | 10 | 11 | |||
Thủy sản - Fisheries | - | 17 | |||
Công nghiệp khai khoáng Mining and quarrying |
|||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo Manufacturing |
18.349 | 21684 | 23758 | 25630 | 27303 |
Sản xuất chế biến thực phẩm - Manufacture of food products | 11.591 | 14241 | 12751 | 11280 | 12015 |
Sản xuất đồ uống - Manufacture of beverages | 50 | 36 | 159 | 169 | 180 |
Sản xuất sản phẩm thuốc lá - Manufacture of tobaccto products | |||||
Dệt - Textiles | 9 | 5 | |||
Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing apparel | 1.456 | 677 | 2206 | 2303 | 2453 |
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 4.156 | 5221 | 6990 | 8884 | 9463 |
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa - Manufacture of wood and of products of wood and cork | 90 | 66 | 84 | 82 | 88 |
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy - Manufacture of paper and paper products | 340 | 507 | 488 | 1207 | 1286 |
In, sao chép bản ghi các loại - Printing and reproduction of recorded media | 61 | 55 | 61 | 57 | 61 |
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh - Manufacture of coke and refined petroleum products | |||||
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất - Manufacture of chemicals and chemical products | 134 | 84 | 92 | 143 | 152 |
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemistry and medicinal | 25 | 321 | 427 | 858 | 914 |
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic - Manufacture of rubber and plastics products | 76 | 94 | 108 | 116 | 124 |
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại - Manufacture of non-metallic mineral products | 159 | 176 | 184 | 247 | 264 |
Sản xuất kim loại - Manufacture of basic metals | |||||
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn - Manufacture of fabricated metal products | 85 | 75 | 82 | 121 | 129 |
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học - Manufacture of computer, electronic and optical products | 4 | 4 | 4 | ||
Sản xuất thiết bị điện - Manufacture of electrical equipment products | |||||
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu - Manufacture of machinery and equipment n.e.c | |||||
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc - Manufacture of motor vehicles; trailers and semi trailers | |||||
Sản xuất phương tiện vận tải khác - Manufacture of other transport equipment | 46 | 38 | 39 | 52 | 56 |
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế - Production of beds, wardrobes, tables and chairs | 64 | 80 | 79 | 107 | 114 |
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác - Processing industry, other manufacturing | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc - Repair, maintenance and installation of machinery | |||||
Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 498 | 514 | 559 | 537 | 572 |
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 490 | 530 | 545 | 606 | 646 |
Khai thác, xử lý cung cấp nước - Water collection, treatment and supply | 490 | 530 | 545 | 591 | 630 |
Thoát nước và xử lý nước thải - Sewerage and sewer treatment activities | |||||
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải - Active collection, treatment and disposal of waste | 15 | 16 | |||
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Remediation activities and other waste management services | |||||
Xây dựng - Construction | 3.981 | 4.097 | 4.001 | 4.197 | 4.470 |
Xây dựng nhà các loại - Construction of building | 2.348 | 1648 | 1342 | 1212 | 1291 |
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng - Construction of civil engineering works | 1.308 | 1994 | 2048 | 2337 | 2489 |
Hoạt động xây dựng chuyên dụng - Specialized construction activities | 325 | 455 | 611 | 648 | 690 |
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy,... Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 3723 | 3857 | 4150 | 4611 | 4911 |
Bán sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy các loại - Wholesale of automotive repair, motorcycle, car types | 88 | 104 | 114 | 120 | 128 |
Bán buôn - Wholesale trade | 852 | 1029 | 1385 | 1662 | 1770 |
Bán lẻ - Retail trade | 2.783 | 2724 | 2651 | 2829 | 3013 |
Vận tải, kho bãi - Transport and storage | 245 | 261 | 435 | 527 | 561 |
Vận tải đường sắt, đường bộ - Railway transport, road | 169 | 178 | 193 | 232 | 247 |
Vận tải đường thủy - Waterway Transport | 51 | 65 | 75 | 106 | 113 |
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải - Warehousing and support activities for transportation | 25 | 18 | 12 | 36 | 38 |
Bưu chính và chuyển phát - Postal and courier activities | 155 | 153 | 163 | ||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and food service activities | 169 | 172 | 210 | 191 | 203 |
Dịch vụ lưu trú - Accommodation | 75 | 63 | 54 | 52 | 55 |
Dịch vụ ăn uống - Food and beverage service activities | 94 | 109 | 156 | 139 | 148 |
Thông tin, truyền thông - Information and communication | 37 | 30 | 127 | 122 | 130 |
Hoạt động xuất bản - Publication | |||||
Hoạt động phát thanh truyền hình - Broadcasting activities | |||||
Viễn thông - telecommunications | 13 | 22 | 113 | 106 | 113 |
Lập trình máy vi tính và dịch vụ tư vấn - Computer programming and consultancy services | 19 | 3 | 8 | 10 | 11 |
Hoạt động dịch vụ thông tin - Information service activities | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm -Finacial, banking and insurance activities | 3.000 | 3536 | 4 | 7 | 7 |
Hoạt động tài chính - Financial activities | 2.995 | 3536 | 3 | 3 | |
Hoạt động bảo hiểm - Insurance activities | |||||
Hoạt động tài chính khác - Other financial activities | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities | 60 | 202 | 137 | 276 | 293 |
Hoạt động chuyên môn khoa học & công nghệ - Professional, scientific ans technical activities | 495 | 477 | 473 | 624 | 665 |
Hoạt động pháp luật kế toán kiểm toán - Law accounting and auditing activities | 24 | 29 | 48 | 52 | 55 |
Hoạt động của trụ sở văn phòng - Activities of head offices | |||||
Hoạt động kiến trúc - Architecture activities | 431 | 424 | 401 | 502 | 535 |
Nghiên cứu khoa học và phát triển - Scientific research and development | |||||
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường - Advertising and market research | 25 | 21 | 15 | 55 | 59 |
Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ - Professional activities of science and technology | 15 | 3 | 9 | 15 | 16 |
Hoạt động thú y - Veterinary activities | |||||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - Administrative and support service activities | 77 | 83 | 104 | 61 | 65 |
Cho thuê máy móc thiết bị - Renting of machinery and equipment | 22 | 24 | 17 | 19 | 20 |
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm - Employment activities | |||||
Hoạt động của các đại lý du lịch - Activities of travel agencies | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 |
Hoạt động điều tra đảm bảo an toàn - Safety investigation activities | 14 | 14 | 28 | ||
