UBND TỈNH HẬU GIANG | Biểu số 59/CK-NSNN | |||||
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020 | ||||||
(Kèm theo Báo cáo số: 917/BC-UBND ngày 11 /5 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) | ||||||
Đơn vị: Triệu đồng | ||||||
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2020 | THỰC HIỆN | SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) | ||
QUÝ I | DỰ TOÁN | CÙNG KỲ | ||||
NĂM 2020 | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | |
A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 3,641,000 | 1,109,493 | 30.47 | 128.37 | |
1 | Thu nội địa | 3,241,000 | 1,017,083 | 31.38 | 134.92 | |
2 | Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 400,000 | 92,410 | 23.1 | 83.69 | |
B | TỔNG THU NSĐP | 6,855,947 | 3,456,366 | 50.41 | 178.06 | |
1 | Thu NSĐP được hưởng (thu 100% và điều tiết) | 2,799,000 | 961,849 | 34.36 | 134.55 | |
2 | Thu bổ sung từ NSTW | 4,056,947 | 1,105,716 | 27.25 | 110.7 | |
- Bổ sung cân đối | 2,618,532 | 769,168 | 29.37 | 107.14 | ||
- Bổ sung có mục tiêu | 1,438,415 | 336,548 | 23.4 | 119.79 | ||
- Bổ sung ngoài dự toán Trung ương giao | ||||||
3 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng | 399 | 320.13 | |||
4 | Các khoản thu NSNN không có trong công thức | 0 | ||||
5 | Thu chuyển nguồn | 1,388,401 | 610.62 | |||
C | TỔNG CHI NSĐP | 9,929,081 | 3,348,744 | 33.73 | 110.07 | |
I | Chi ngân sách địa phương | 6,799,547 | 2,180,949 | 32.07 | 102.17 | |
1 | Chi đầu tư phát triển | 2,565,699 | 1,087,389 | 42.38 | 98.43 | |
2 | Chi thường xuyên | 4,121,161 | 1,021,125 | 24.78 | 114.31 | |
3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 3,100 | 0 | - | ||
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,000 | 0 | - | ||
5 | Dự phòng ngân sách | 108,587 | 17,735 | 16.33 | 369.4 | |
6 | Các nhiệm vụ chi khác | 54,700 | ||||
II | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 3,129,534 | 1,167,795 | 37.32 | 129 | |
D | BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP | 14,600 | 0 | - | 244.75 | |
E | CHI TRẢ NỢ GỐC | 53,400 | 6,016 | 11.27 | 244.75 | |
UBND TỈNH HẬU GIANG | Biểu số 60/CK-NSNN | |||||
THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020 | ||||||
(Kèm theo Báo cáo số: 917/BC-UBND ngày 11 /5 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) | ||||||
Đơn vị: đồng | ||||||
STT | NỘI DUNG | Thực hiện | DỰ TOÁN | THỰC HIỆN | SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) | |
cùng kỳ | NĂM 2020 | QUÝ I | ||||
NĂM 2020 | DỰ TOÁN | CÙNG KỲ | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5=3*100/1 |
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+…+VII) | 2,090,587 | 7,697,947 | 3,604,010 | 46.82 | 172.39 |
I | Thu nội địa | 753,846 | 3,241,000 | 1,017,083 | 31.38 | 134.92 |
1 | Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước | 24,324 | 98,000 | 35,329 | 36.05 | 145.24 |
- Số thu NSTW hưởng 100% | 55 | - | - | #DIV/0! | - | |
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP | 24,269 | 98,000 | 35,329 | 36.05 | 145.57 | |
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 13,696 | 80,000 | 38,734 | 48.42 | 282.81 |
3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 134,646 | 740,000 | 180,379 | 24.38 | 133.96 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 66,913 | 315,000 | 100,164 | 31.8 | 149.69 |
- Số thu NSTW hưởng 100% | 0 | - | - | #DIV/0! | - | |
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP | 66,913 | 315,000 | 100,164 | 31.8 | 149.69 | |
5 | Thuế bảo vệ môi trường | 47,077 | 600,000 | 56,807 | 9.47 | 120.67 |
- Số thu NSTW hưởng 100% | 29,993 | 376,800 | 35,675 | 9.47 | 118.94 | |
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP | 17,084 | 223,200 | 21,132 | 9.47 | 123.7 | |
6 | Lệ phí trước bạ | 27,009 | 129,500 | 2,334 | 24.97 | 19.72 |
7 | Thu phí, lệ phí | 15,694 | 50,000 | 17,830 | 35.66 | 113.62 |
- Số thu NSTW hưởng 100% | 2,914 | 14,500 | 3,882 | 26.77 | 133.2 | |
- Số thu phân chia NSTW và NSĐP | 12,779 | 35,500 | 13,949 | 39.29 | 109.15 | |
8 | Các khoản thu về nhà, đất | 100,450 | 330,500 | 141,608 | 42.85 | 140.97 |
8.1 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
8.2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 16 | 500 | 31 | 6.2 | 190.78 |
8.3 | Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 13,117 | 130,000 | 72,475 | 55.75 | 552.52 |
Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời | - | 12,273 | 0! | DIV/0! | ||
8.4 | Thu tiền sử dụng đất | 86,881 | 200,000 | 69,102 | 34.55 | 79.54 |
Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời | 150,000 | 2,001 | 1.33 | #DIV/0! | ||
8.5 | Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 435 | - | #DIV/0! | - | |
9 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 310,242 | 810,000 | 389,885 | 48.13 | 125.67 |
10 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển | 1,521 | 7,000 | 1,052 | 15.03 | 69.19 |
11 | Thu khác ngân sách | 12,274 | 80,000 | 22,960 | 28.7 | 187.06 |
Trong đó: | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
- Thu khác ngân sách địa phương hưởng | 6,229 | 29,300 | 7,283 | 24.86 | 116.92 | |
- Thu khác ngân sách trung ương hưởng | 2,205 | 37,000 | 5,484 | 14.82 | 248.72 | |
- Thu phạt an toàn giao thông | 3,840 | 13,700 | 10,193 | 74.4 | 265.42 | |
12 | Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) | - | 1,000 | - | ||
II | Thu từ dầu thô | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
III | Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 110,417 | 400,000 | 92,410 | 23.1 | 83.69 |
1 | Thuế nhập khẩu | 5,330 | 3,767 | #DIV/0! | 70.67 | |
2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | 105,070 | 88,567 | #DIV/0! | 84.29 | |
IV | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng | 125 | 399 | #DIV/0! | 320.13 | |
V | Các khoản thu NSNN không có trong công thức | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
VI | Thu chuyển giao ngân sách | 998,825 | 4,056,947 | 1,105,716 | 27.25 | 110.7 |
1 | Bổ sung cân đối | 717,887 | 2,618,532 | 769,168 | 29.37 | 107.14 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 280,938 | 1,438,415 | 336,548 | 23.4 | 119.79 |
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước | 280,938 | 331,168 | #DIV/0! | 117.88 | ||
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
VII | Thu chuyển nguồn | 227,375 | 1,388,401 | #DIV/0! | 610.62 | |
B | THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 100% và điều tiết | 1,941,163 | 6,855,947 | 3,456,366 | 50.41 | 178.06 |
UBND TỈNH HẬU GIANG | Biểu số 61/CK-NSNN | |||||
THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020 | ||||||
(Kèm theo Báo cáo số: 917/BC-UBND ngày 11 /5 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) | ||||||
Đơn vị: Triệu đồng | ||||||
STT | NỘI DUNG | Thực hiện | DỰ TOÁN | THỰC HIỆN | SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) | |
cùng kỳ | NĂM 2020 | QUÝ I | ||||
NĂM 2020 | DỰ TOÁN NĂM | CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5=3/1*100 |
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2,137,103 | 6,852,947 | 2,186,965 | 31.91 | 102.33 | |
I | Chi đầu tư phát triển | 1,104,780 | 2,565,699 | 1,087,389 | 42.38 | 98.43 |
1 | Đầu tư cho các DA theo các lĩnh vực: | 1,101,780 | 2,565,699 | 1,087,389 | 42.38 | 98.69 |
1.1 | Chi quốc phòng | 4,038 | 8,558 | #DIV/0! | 211.93 | |
1.2 | Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội | 12,205 | 11,287 | #DIV/0! | 92.48 | |
1.3 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 113,273 | 167,692 | #DIV/0! | 148.04 | |
1.4 | Chi khoa học và công nghệ | 161 | 37 | #DIV/0! | 22.89 | |
1.5 | Chi y tế, dân số và gia đình | 25,821 | 10,006 | #DIV/0! | 38.75 | |
1.6 | Chi văn hoá thông tin | 29,032 | 44,532 | #DIV/0! | 153.39 | |
1.7 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 9,754 | 5,356 | #DIV/0! | 54.91 | |
1.8 | Chi thể dục thể thao | 4,502 | 7,592 | #DIV/0! | 168.63 | |
1.9 | Chi bảo vệ môi trường | 1,549 | 425 | #DIV/0! | 27.46 | |
1.1 | Chi các hoạt động kinh tế | 683,262 | 720,280 | #DIV/0! | 105.42 | |
1.11 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 208,473 | 108,799 | #DIV/0! | 52.19 | |
1.12 | Chi bảo đảm xã hội | 9,710 | 2,827 | #DIV/0! | 29.11 | |
1.13 | Chi các lĩnh vực khác | - | - | #DIV/0! | ||
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích | - | - | #DIV/0! | ||
3 | Chi đầu tư phát triển khác | 3,000 | - | #DIV/0! | - | |
II | Chi thường xuyên | 893,313 | 4,121,161 | 1,021,125 | 24.78 | 114.31 |
1 | Chi quốc phòng | 40,378 | 43,903 | 48,460 | 110.38 | 120.02 |
2 | Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội | 10,108 | 15,068 | 10,852 | 72.02 | 107.36 |
3 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 306,590 | 1,496,802 | 326,216 | 21.79 | 106.4 |
4 | Chi khoa học và công nghệ | 15,066 | 17,863 | 17,953 | 100.5 | 119.16 |
5 | Chi y tế, dân số và gia đình | 44,136 | 375,158 | 160,644 | 42.82 | 363.97 |
6 | Chi văn hoá thông tin | 13,423 | 36,760 | 12,001 | 32.65 | 89.4 |
7 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 4,102 | 13,215 | 5,114 | 38.7 | 124.67 |
8 | Chi thể dục thể thao | 4,235 | 19,151 | 5,124 | 26.76 | 120.99 |
9 | Chi bảo vệ môi trường | 6,968 | 29,850 | 9,073 | 30.4 | 130.21 |
10 | Chi các hoạt động kinh tế | 103,696 | 529,809 | 68,234 | 12.88 | 65.8 |
11 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 219,262 | 473,504 | 270,313 | 57.09 | 123.28 |
12 | Chi bảo đảm xã hội | 73,179 | 173,281 | 74,893 | 43.22 | 102.34 |
13 | Các khoản chi khác | 52,169 | 199,254 | 12,246 | 6.15 | 23.47 |
III | Chi cho vay | 1,300 | 14,550 | #DIV/0! | ####### | |
IV | Các nhiệm vụ chi khác | 1,745 | 318 | #DIV/0! | 18.23 | |
V | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | - | 3,100 | - | #DIV/0! | |
VI | Tạm chi chưa đưa vào CĐNS khác | 130,225 | 32,533 | #DIV/0! | 24.98 | |
VII | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | - | 1,000 | - | #DIV/0! | |
VIII | Dự phòng | - | 108,587 | 17,735 | 16.33 | #DIV/0! |
IX | Chi trả nợ gốc | 2,458 | 53,400 | 6,016 | 11.27 | 244.75 |
X | Chi nộp ngân sách cấp trên | - | ||||
XI | Các khoản chi khác (Chưa được phản ánh vào các chỉ tiêu báo cáo cụ thể) | 3,282 | - | 7,299 | #DIV/0! | 222.39 |
Chi tiết
Về việc đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc dự án: Khu dân cư - Thương mại Ngọc Thường tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thường làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường tại dự án: Khu đô thị mới Cát Tường Western Pearl
Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thuộc phần diện tích đã giao đất (đợt 4) tại Dự án: Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2020
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 917-BC-UBND cong khai tinh hinh thuc hien du toan quy I.pdf_20201129142831.pdf
1. 917-BC-UBND cong khai tinh hinh thuc hien du toan quy I.pdf_20201129142831.pdf
Tin cùng chuyên mục
- Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
- Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
- Danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý III năm 2020
- Báo cáo Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh
ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HẬU GIANG
Hỏi đáp
Các chỉ số
Quy hoạch và phát triển
Thông tin tiếp cận đất đai
Thông tin hướng dẫn
HÌNH ẢNH




THÔNG CÁO BÁO CHÍ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 16
Hôm nay: 19643
Đã truy cập: 7485715